| 图鉴编号:379 | 稀有度:4 | ||
|---|---|---|---|
| 类型 | |||
| 1cost 2sp:轻巡洋舰(中型舰/护卫舰) | |||
| 改造要求 | |||
| 不可改造 | |||
| 耐久 | 36 | 火力 | 31 / 61 |
| 装甲 | 30 / 55 | 鱼雷 | 0 / 0 |
| 回避 | 31 / 69 | 对空 | 65 / 105 |
| 搭载 | 9 | 对潜 | 30 / 74 |
| 航速 | 32.5 | 索敌 | 12 / 23 |
| 射程 | 中 | 幸运 | 24 |
| 出击消耗 | |||
| 燃料 | 25 | 弹药 | 30 |
| 强化提供经验 | |||
| 火力 | +16 | 鱼雷 | +0 |
| 装甲 | +15 | 对空 | +79 |
| 拆解资源 | |||
| 燃料 | 10 | 弹药 | 16 |
| 钢材 | 10 | 铝材 | 0 |
| 携带装备 | |||
|
| ||
| 美国三联6英寸炮 | 美国博福斯40毫米防空炮(四联) | 无 | 不可装备 |
| 火力+6 命中+1 射程: |
火力+2 对空+9 命中+1 射程: 对空补正35% 对空倍率3 |
||
| 3 | 3 | 3 | 0 |
| 获得方式 | |||
| 掉落(2-4,2-5,2-6,5-5,8-1,8-3,8-4,8-5) 特殊掉落(联合作战——极地奏鸣曲E1(K、M)、E2、E3、E4) | |||
| 舰少资料库 | |||
| 舰船简介 | |||
| 哥伦比亚号是克利夫兰级轻巡洋舰的一艘。装备四座三联152炮,同时有着强大的防空能力,性能均衡优秀。该舰1942年7月完工,在奥古斯塔湾之战中,她和姐妹舰克利夫兰,蒙彼利埃,丹佛一起并肩作战,哥伦比亚击沉了日军巡洋舰川内和驱逐舰初风号。在45年的作战中,哥伦比亚号两次被神风特攻击中,但是在损管之后依然坚持作战。因此得到了海军表彰。战争胜利后,哥伦比亚进行了大修并退役。 | |||
No. 379
哥伦比亚
1
2
克利夫兰级2号舰
中型舰/护卫舰
36
31
61
30
55
0
0
31
69
65
105
9
30
74
32.5
12
23
中
24
25
30
+16
+0
+15
+79
10
16
10
0
改造要求
不可改造
点击装备图标以查看装备详细介绍
3
0.4
34
91
0.8
1.5
哥伦比亚号是克利夫兰级轻巡洋舰的一艘。装备四座三联152炮,同时有着强大的防空能力,性能均衡优秀。该舰1942年7月完工,在奥古斯塔湾之战中,她和姐妹舰克利夫兰,蒙彼利埃,丹佛一起并肩作战,哥伦比亚击沉了日军巡洋舰川内和驱逐舰初风号。在45年的作战中,哥伦比亚号两次被神风特攻击中,但是在损管之后依然坚持作战。因此得到了海军表彰。战争胜利后,哥伦比亚进行了大修并退役。