| 图鉴编号:464 | 稀有度:6 | ||
|---|---|---|---|
| 类型 | |||
| 2cost 4sp:战列舰(大型舰/主力舰) | |||
| 改造要求 | |||
| 不可改造 | |||
| 耐久 | 80 | 火力 | 98 / 123 |
| 装甲 | 75 / 95 | 鱼雷 | 0 / 0 |
| 回避 | 18 / 40 | 对空 | 35 / 65 |
| 搭载 | 0 | 对潜 | 0 / 0 |
| 航速 | 23 | 索敌 | 12 / 39 |
| 射程 | 长 | 幸运 | 8 |
| 出击消耗 | |||
| 燃料 | 100 | 弹药 | 185 |
| 强化提供经验 | |||
| 火力 | +98 | 鱼雷 | +0 |
| 装甲 | +75 | 对空 | +23 |
| 拆解资源 | |||
| 燃料 | 50 | 弹药 | 60 |
| 钢材 | 60 | 铝材 | 0 |
| 携带装备 | |||
|
|
| |
| 三联16英寸主炮(MK2) | 无 | 无 | 无 |
| 火力+23 命中+1 射程: |
|||
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 技能介绍 | |||
| 主炮火力 | T优和同航战时,炮击战阶段对大型船增加10/20/30%伤害。T劣时增加自身40/50/60%暴击率和15/30/45%暴击伤害。 | ||
| 获得方式 | |||
| 建造(5:40:00,2022.2.25解锁) 通关舰队决战——碰撞的洪流Ex-4且获得300战备券兑换 | |||
| 舰少资料库 | |||
| 舰船简介 | |||
| 南达科他级(1920)战列舰是海军标准战列舰顶峰之作。南达科他级装备了四座三联十六英寸主炮,比前代科罗拉多级增加了4门主炮。此外吨位和副炮火力也大幅提升,但装甲防护变化不大。南达科他级依然延续了之前的动力结构,烟囱为集合式单个大烟囱,航速约23节。南达科他级开始建造后不久,即遇到了海军条约的签署,如此大幅超过条约协定的主力舰最终未能完工。不过南达科他级的舰名全部被后续战列舰所继承。 | |||
No. 464
南达科他(BB-49)
2
4
南达科他级1号舰
大型舰/主力舰
80
98
123
75
95
0
0
18
40
35
65
0
0
0
23
12
39
长
8
100
185
+98
+0
+75
+23
50
60
60
0
改造要求
不可改造
主炮火力
T优和同航战时,炮击战阶段对大型船增加10/20/30%伤害。T劣时增加自身40/50/60%暴击率和15/30/45%暴击伤害。
点击装备图标以查看装备详细介绍
0
0
0
0.85
38
94
3.7
8.1
南达科他级(1920)战列舰是海军标准战列舰顶峰之作。南达科他级装备了四座三联十六英寸主炮,比前代科罗拉多级增加了4门主炮。此外吨位和副炮火力也大幅提升,但装甲防护变化不大。南达科他级依然延续了之前的动力结构,烟囱为集合式单个大烟囱,航速约23节。南达科他级开始建造后不久,即遇到了海军条约的签署,如此大幅超过条约协定的主力舰最终未能完工。不过南达科他级的舰名全部被后续战列舰所继承。