| 场合 | 内容 | |
|---|---|---|
| 标题画面 | ||
| | ||
| 获得 | 司令官现在想的应该是“这个小孩子能有什么战斗力”对吧?那您不妨试试看? | |
| | ||
| 白天1 | SCB,也就是“船舶特性委员会”,这里的人才每天想的都是研究测试奇怪的实验船。而可怜的我,正是委员会推出的1号“产品”。 | |
| | ||
| 白天2 | 以貌取人可不好,诺福克只是为大脑思考供能才选择这副低能耗的躯体,实际上很有“分量”的。要不试试把我抱起……很沉吧?多余的重量都在这套舰装上啦。 | |
| | ||
| 白天3 | 司令官应该是初次见到这种主炮吧?委员会说过,是为了对付那次大战中的特攻机……有些不可思议,战场真是那样的吗? | |
| | ||
| 白天特殊1 | 来和我一起念——阿斯洛克(ASROC),“反潜火箭弹”。记不住也没关系,以后你会经常见到这名字的。毕竟总有人觉得,凡事用首字母缩写来念显得很专业…… | |
| | ||
| 白天特殊2 | 我知道你不想读枯燥的技术文档,但至少看看这个吧。代号27A,如果司令官是航母派,应该会对埃塞克斯她们未来的改进方向有点兴趣…… | |
| | ||
| 白天特殊3 | 亲爱的来帮个忙,工具箱不知道被谁放到上层置物架了,把我抱起来……很沉是吧?没办法,这套舰装可是巡洋舰规格的。 | |
| | ||
| 夜间1 | 喔,废话说那么一堆,都忘了正式自我介绍。驱逐舰领舰1号“实验体”诺福克前来报道!我为全天候专业反潜战而生,请您为我选择合适的实验场! | |
| | ||
| 夜间2 | U国驱逐舰的寝室可真是聒噪,我这种“孤品”应该是体验不到那种情谊了。过几天我会搬到巡洋舰宿舍的单间,那里也方便我做夜间测试。 | |
| | ||
| 夜间3 | 那个威奇塔,有些热情过头了吧……没有姐妹亲情真就是如此遗憾的精神空缺吗?不管了,还有很多有趣的测试等着我呢。 | |
| | ||
| 夜间特殊1 | 诺福克这名字,司令官也许会联想到某个同名海军基地吧?提起这个我倒突然记起来,海军档案馆里与“费城实验”相关的资料都找不到了…… | |
| | ||
| 夜间特殊2 | 实验经费有点吃紧,我想再申请一笔器材购置费,得去找威斯康星——担心我应付不来那位明星会计吗?我和她算是旧识了,嘿嘿没想到吧? | |
| | ||
| 夜间特殊3 | 就是因为好奇心旺盛,我甚至会从都市传说和伪科学的“垃圾文档”里搜集推理真相的蛛丝马迹……现在的我更在意面对司令官时难以自制的情绪波动,请问您也会有这种感觉么? | |
| | ||
| 拜访好友 | 您有什么宝贵意见吗? | |
| | ||
| 提督室 | 今天的研究计划都在表上。 | |
| | ||
| 阵型 | 这片实验场不错。 | |
| | ||
| 攻击 | 来洗把脸吧! | |
| | ||
| 夜战 | 想从我眼皮底下逃走? | |
| | ||
| 中破 | 啊,设备又坏了…… | |
| | ||
| 誓约 | 我有个极富趣味的实验项目,但需要司令官用一生来配合我进行测试……为了不中途变卦,还是先和我签下这份终身契约吧? | |
| | ||
诺福克(DL-1):修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
建立内容为“<small>您要找的是另一艘诺福克吗?</small> {{导航}} {{舰娘名片 |本名 = 诺福克(DL-1) |别名 = |原名 = USS Norfolk(DL-1) |国籍…”的新页面 |
|||
| 第28行: | 第28行: | ||
==游戏相关== | ==游戏相关== | ||
2021年12月3日 (五) 17:31的版本
您要找的是另一艘诺福克吗?
|
|
游戏数据
台词
| 场合 | 内容 | |
|---|---|---|
| 标题画面 | ||
| | ||
| 获得 | 嗯……啊,我手上这个呀?最新款的实验器材而已,至于这具体用法嘛,你想知道的话,就凑近点听~ | |
| | ||
| 白天1 | 答案揭晓,球棒里是“阿尔法”反潜火箭的装药,轻轻一击就能唤醒沉睡的心灵——物理和化学意义上的。所以,您为什么要紧张呢? | |
| | ||
| 白天2 | 这套制服,还是威斯康星姐特地为我挑选搭配的呢,说是穿着有“学院气息”。这个用来收纳全部实验器材的挎包也深得我心。What?!“更像个不良少女”?! | |
| | ||
| 白天3 | 问题在于,新式舰炮和反潜武器现在只有我一人在用,造价自然高了。要不,司令官帮我从驱逐舰们那边推广装备,然后压低成本? | |
| | ||
| 白天特殊1 | 毫不谦虚地说,理论知识我已了然于胸,现在只剩下无尽的实战和数据收集分析了。我,还要更多——大洋就是我的试验场,啊哈哈哈!! | |
| | ||
| 白天特殊2 | 以前你还挺喜欢把我抱起来举高高的,现在就不可以么?来一个嘛~~哇哦,你居然脸红了?看来我的个人魅力也有所增加哦?~ | |
| | ||
| 白天特殊3 | 到现在我都不是很擅长人际交流。不过作为港区最受欢迎的社交核心,您就是我最好的研究对象——我的个人看法?看你这么受女孩子欢迎,我是觉得很有意思呢。 | |
| | ||
| 夜间1 | 嗯,叫我?嘘——我在监听周边海域的水下动态呢。具体说来,就是测试新式声呐的性能。至于效果嘛,哪怕有人在水里吐出一团气泡,都逃不过我的耳朵~ | |
| | ||
| 夜间2 | 威奇塔姐,我有个好消息,最近居然从档案里找到了妹妹的相关信息,我果然不是孤身一人啊。只是资料太少了,连名字都不确定,她到底叫纽黑文还是米切尔呢? | |
| | ||
| 夜间3 | 今天的身高测量——你来了呀?我之前说过自己有“巡洋舰血统”,这段时间个子长得很明显哦。啊,体测数据表可不给你看! | |
| | ||
| 夜间特殊1 | 诶呀,昨天进行过载全速航行测试时,动力系统炸锅了,这下可得好好处理一下。至于修理物资和费用的清单,您最好不要看…… | |
| | ||
| 夜间特殊2 | 您最近睡眠不是很好?那我来服务一下吧~只要在你耳边轻念技术文件参数,保证催眠。嗯……SCB-6A“超级航母方案”……排水量——噗,这么快? | |
| | ||
| 夜间特殊3 | 来抱一下~好,今天份的“司令官能量”摄入完毕,心情也达到最佳状态!要是有一天,我能实现亲密度的数据化测量,用来分析您与众人复杂的人际关系,那可就太有趣了~ | |
| | ||
| 拜访好友 | 我最近做的实验报告,不妨来看看? | |
| | ||
| 提督室 | 我拜托您带的材料在哪? | |
| | ||
| 阵型 | 可供选择的方案有…… | |
| | ||
| 攻击 | 击球! | |
| | ||
| 夜战 | 我看得见你哦~ | |
| | ||
| 中破 | Wait,出大问题了! | |
| | ||
| 誓约 | 我是舰队中独一无二的孤品,也是寂寞的研究人……被这种气质吸引的话,您的精神状况也很成问题哟~但现在,我们依靠在一起,就是完满而幸福的…… | |
| | ||
原型简介
游戏相关
台词解析
同厂舰娘
建造于纽约造船公司。
| 舰娘名 | 开工时间 | 下水日期 | 出厂日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 爱丽 Έλλη |
1911.6.14 | 1912.5.4 | 1913.11 | 原为清政府订购的肇和级3号舰“飞鸿”,辛亥革命后中国放弃购买,1914出售于希腊 |
| 俄克拉荷马 USS Oklahoma BB-37 |
1912.10.26 | 1914.3.23 | 1916.5.2 | |
| 新墨西哥 USS New Mexico BB-40 |
1914.10.14 | 1917.4.23 | 1918.5.18 | |
| 科罗拉多 USS Colorado BB-45 |
1919.5.29 | 1921.3.22 | 1923.8.30 | |
| 萨拉托加 USS Saratoga CV-3 |
1920.9.25 | 1925.4.7 | 1927.11.16 | 原计划建成为战列巡洋舰,1922.7.1被下令改建成航空母舰 |
| 盐湖城 USS Salt Lake City CA-25 |
1927.6.9 | 1929.1.23 | 1929.12.11 | |
| 印第安纳波利斯 USS Indianapolis CA-35 |
1930.5.31 | 1931.11.7 | 1932.11.15 | |
| 塔斯卡卢萨 USS Tuscaloosa CA-37 |
1931.9.3 | 1933.11.15 | 1934.8.17 | |
| 波特 USS Porter DD-356 |
1933.12.18 | 1935.12.12 | 1936.8.25 | |
| 塞尔弗里奇 USS Selfridge DD-357 |
1933.12.18 | 1936.4.18 | 1936.11.25 | |
| 萨凡纳 USS Savannah CL-42 |
1934.5.31 | 1937.5.8 | 1938.3.10 | |
| 南达科他(BB-57) USS South Dakota BB-57 |
1939.7.5 | 1941.6.7 | 1942.3.20 | 舾装完成于费城海军造船厂 |
| 克利夫兰 USS Cleveland CL-55 |
1940.6.1 | 1941.11.11 | 1942.6.15 | |
| 哥伦比亚 USS Columbia CL-56 |
1940.8.18 | 1941.12.17 | 1942.7.29 | |
| 蒙彼利埃 USS Montpelier CL-57 |
1940.12.2 | 1942.2.12 | 1942.9.9 | |
| 丹佛 USS Denver CL-58 |
1940.12.26 | 1942.4.4 | 1942.10.15 | |
| 普林斯顿 USS Princeton CVL-23 |
1941.6.2 | 1942.10.18 | 1943.2.25 | 原为克利夫兰级轻巡洋舰塔拉哈西(USS Tellahasse CL-61),1942.2.16改建为航母并更名为普林斯顿,舷号改为“CVL-23” |
| 贝劳伍德 USS Belleau Wood CVL-24 |
1941.8.11 | 1942.12.6 | 1943.3.31 | 原为克利夫兰级轻巡洋舰纽黑文(USS New Haven CL-76),1942.2.16改建为航母并更名为贝劳伍德,舷号改为“CVL-24” |
| 考彭斯 USS Cowpens CVL-25 |
1941.11.17 | 1943.1.17 | 1943.5.28 | 原为克利夫兰级轻巡洋舰亨廷顿(USS Huntington CL-77),1942.2.16改建为航母并更名为考彭斯,舷号改为“CVL-25” |
| 阿拉斯加 USS Alaska CB-1 |
1941.12.17 | 1943.8.15 | 1944.6.17 | |
| 关岛 USS Guam CB-2 |
1942.2.2 | 1943.11.12 | 1944.9.17 | |
| 卡伯特 USS Cabot CVL-28 |
1942.3.16 | 1943.4.4 | 1943.7.24 | 原为克利夫兰级轻巡洋舰威尔明顿(USS Wilmington CL-79),1942.6.2决定建为航母,并改名为卡博特,舷号改为“CVL-28” |
| 圣哈辛托 USS San Jacinto CVL-30 |
1942.10.26 | 1943.9.26 | 1943.12.15 | 原订单为克利夫兰级轻巡洋舰纽瓦克(USS Newark CL-100),1942.6.2决定改建为航母,1942.6.23改名复仇(USS Reprisal CV-30),1943.1.6改名圣哈辛托,1943.7.15舷号改为“CVL-30” |
| 夏威夷 USS Hawaii CB-3 |
1943.12.20 | 1945.11.3 | 二战结束后仍未有完工,1947年决定封存时,仅完成建造进度的82.4% | |
| 梅肯 USS Macon CA-132 |
1943.6.14 | 1944.10.15 | 1945.8.26 | |
| 法戈 USS Fargo CL-106 |
1943.8.23 | 1945.2.25 | 1945.12.9 | |
| 亨廷顿 USS Huntington CL-107 |
1943.10.4 | 1945.4.8 | 1946.2.23 | |
| 塞班 USS Saipan CVL-48 |
1944.7.10 | 1945.7.8 | 1946.7.14 | |
| 伍斯特 USS Worcester CL-144 |
1945.1.29 | 1947.2.4 | 1948.6.26 | |
| 诺福克(DL-1) USS Norfolk DL-1 |
1949.9.1 | 1951.12.29 | 1953.3.4 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||