| 图鉴编号:408 | 稀有度:5 | ||
|---|---|---|---|
| 类型 | |||
| 4cost 5sp:潜水艇(小型舰/护卫舰) | |||
| 改造要求 | |||
| Lv. 70 / 潜艇核心*15 油:1200 弹:1200 钢:1200 铝:0 | |||
| 耐久 | 12 | 火力 | 6 / 26 |
| 装甲 | 10 / 25 | 鱼雷 | 24 / 74 |
| 回避 | 20 / 42 | 对空 | 0 / 0 |
| 搭载 | 0 | 对潜 | 0 / 0 |
| 航速 | 21 | 索敌 | 12 / 45 |
| 射程 | 短 | 幸运 | 24 |
| 出击消耗 | |||
| 燃料 | 15 | 弹药 | 20 |
| 强化提供经验 | |||
| 火力 | +0 | 鱼雷 | +24 |
| 装甲 | +10 | 对空 | +0 |
| 拆解资源 | |||
| 燃料 | 10 | 弹药 | 10 |
| 钢材 | 20 | 铝材 | 0 |
| 携带装备 | |||
|
|
| |
| 21英寸鱼雷(潜艇) | 无 | 不可装备 | 不可装备 |
| 鱼雷+12 命中+1 |
|||
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 获得方式 | |||
| 掉落(2-4,2-5,2-6,7-5,8-1,8-2,8-4,8-5,9-1,9-2) | |||
| 舰少资料库 | |||
| 舰船简介 | |||
| 鲃鱼是美国海军二战战绩最佳潜艇之一。正式击沉了17个敌人总计96628吨,。指挥官被授予荣誉勋章,潜艇被授予总统集体嘉奖。在这艘潜艇的第12次也是最后一次巡逻中,一群精心挑选的船员着陆,炸毁了一列火车。这是唯一一次发生在敌人岛屿本土上的地面作战行动。 | |||
No. 408
鲃鱼
4
5
ss-220
小型舰/护卫舰
12
6
26
10
25
24
74
20
42
0
0
0
0
0
21
12
45
短
24
15
20
+0
+24
+10
+0
10
10
20
0
改造要求
Lv. 70 / 潜艇核心*15
油:1200 弹:1200
钢:1200 铝:0
油:1200 弹:1200
钢:1200 铝:0
点击装备图标以查看装备详细介绍
0
0.25
32
96
0.6
0.45
鲃鱼是美国海军二战战绩最佳潜艇之一。正式击沉了17个敌人总计96628吨,。指挥官被授予荣誉勋章,潜艇被授予总统集体嘉奖。在这艘潜艇的第12次也是最后一次巡逻中,一群精心挑选的船员着陆,炸毁了一列火车。这是唯一一次发生在敌人岛屿本土上的地面作战行动。