打开/关闭菜单
1683
2.2万
6531
11.8万
舰R百科
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

舰R百科是靠无数志愿编辑者持续地建设更新完善的。编辑非常简单,无需代码知识,请勇于更新页面!
编辑入门 | 资助百科 | 留言讨论页 | 微博@舰R百科 | 百科编辑讨论Q群:366818861

英格拉姆:修订间差异

舰R百科,玩家自由编辑的战舰少女R百科
Fantasia留言 | 贡献
Donnyjie留言 | 贡献
文字替换 -“(\|description=)([\s\S]*?\}\}\}\})(\n\}\})”替换为“$1{{模板:舰娘页面Seo描述}}$3”
 
(未显示1个用户的2个中间版本)
第3行: 第3行:
|title_mode=append
|title_mode=append
|keywords={{模板:舰娘页面Seo关键词}}
|keywords={{模板:舰娘页面Seo关键词}}
|description={{#invoke:string|country|{{#invoke:台词|简介|{{PAGENAME}}}}}}
|description={{模板:舰娘页面Seo描述}}
}}
}}
{{导航}}
{{导航}}
第49行: 第49行:
{| class="wikitable" style="width:100%"
{| class="wikitable" style="width:100%"
|-
|-
! colspan="4" | 艾伦·M·萨姆纳级驱逐舰,1945
! colspan="4" | 艾伦·M·萨姆纳级驱逐舰(1945)
|-
|-
| style="width:8%" |标准排水量 ||style="width:42%"| 2200吨 ||style="width:8%" | 满载排水量|| 3515吨
| style="width:8%" |标准排水量 ||style="width:42%"| 2200吨 ||style="width:8%" | 满载排水量|| 3515吨
第59行: 第59行:
| 动力 ||4部Babcock & Wilcox或Foster Wheeler锅炉,2部通用电气(General Electric)或西屋(Westinghouse)蒸汽轮机,双轴双桨推进60000马力(45000千瓦)||最高航速|| 34节(63公里/小时)
| 动力 ||4部Babcock & Wilcox或Foster Wheeler锅炉,2部通用电气(General Electric)或西屋(Westinghouse)蒸汽轮机,双轴双桨推进60000马力(45000千瓦)||最高航速|| 34节(63公里/小时)
|-
|-
| 续航力 || 3300海里(6110公里)/15节,载油379-504吨||乘员||336-363人
| 续航力 || 6000海里(11000公里)/15节,载油379-504吨||乘员||336-363人
|}
|}