舰R百科是靠无数自愿编辑者持续地建设更新完善的。编辑非常简单,请勇于更新页面!
编辑入门 | 资助百科 | 留言讨论页 | 微博@舰R百科 | 百科编辑讨论Q群:366818861

装备图鉴:修订间差异

来自舰R百科
跳转到导航 跳转到搜索
(未显示11个用户的294个中间版本)
第1行: 第1行:
{{导航}}
__NOTOC__
__NOTOC__
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
第10行: 第11行:
| [[装备图鉴#No.121~130|No.121~130]] || [[装备图鉴#No.131~140|No.131~140]] || [[装备图鉴#No.141~150|No.141~150]] || [[装备图鉴#No.151~160|No.151~160]]
| [[装备图鉴#No.121~130|No.121~130]] || [[装备图鉴#No.131~140|No.131~140]] || [[装备图鉴#No.141~150|No.141~150]] || [[装备图鉴#No.151~160|No.151~160]]
|-
|-
| [[装备图鉴#No.161~170|No.161~170]] || [[装备图鉴#No.171~180|No.171~180]] || [[装备图鉴#No.181~190|No.181~190]] || [[装备图鉴#No.191~195|No.191~195]]
| [[装备图鉴#No.161~170|No.161~170]] || [[装备图鉴#No.171~180|No.171~180]] || [[装备图鉴#No.181~190|No.181~190]] || [[装备图鉴#No.191~200|No.191~200]]
|-
| [[装备图鉴#No.201~210|No.201~210]] || [[装备图鉴#No.211~220|No.211~220]] || [[装备图鉴#No.221~230|No.221~230]] || [[装备图鉴#No.231~240|No.231~240]]
|-
| [[装备图鉴#No.241~250|No.241~250]] || [[装备图鉴#No.251~260|No.251~260]] || [[装备图鉴#No.261~270|No.261~270]] || [[装备图鉴#No.271~280|No.271~280]]
|-
| [[装备图鉴#No.281~290|No.281~290]] || [[装备图鉴#No.291~300|No.291~300]] || [[装备图鉴#No.301~310|No.301~310]] || [[装备图鉴#No.311~320|No.311~320]]
|-
| [[装备图鉴#No.321~330|No.321~330]] || [[装备图鉴#No.331~340|No.331~340]] || [[装备图鉴#No.341~350|No.341~350]] || [[装备图鉴#No.351~360|No.351~360]]
|-
| [[装备图鉴#No.361~370|No.361~370]] || [[装备图鉴#No.371~380|No.371~380]] || [[装备图鉴#No.381~390|No.381~390]] || [[装备图鉴#No.391~400|No.391~400]]
|-
| [[装备图鉴#No.401~410|No.401~410]] || [[装备图鉴#No.411~420|No.411~420]] || [[装备图鉴#No.421~430|No.421~430]] || [[装备图鉴#No.431~440|No.431~440]]
|-
| [[装备图鉴#No.441~450|No.441~450]] || [[装备图鉴#No.451~460|No.451~460]] || [[装备图鉴#No.461~470|No.461~470]] || [[装备图鉴#No.471~480|No.471~480]]
|-
| [[装备图鉴#No.481~490|No.481~490]] || [[装备图鉴#No.491~500|No.491~500]] || [[装备图鉴#No.501~510|No.501~510]] || [[装备图鉴#No.511~520|No.511~520]]
|-
| [[装备图鉴#No.521~530|No.521~530]] || [[装备图鉴#No.531~540|No.531~540]] || [[装备图鉴#No.541~550|No.541~550]] || [[装备图鉴#No.551~560|No.551~560]]
|-
| [[装备图鉴#No.561~570|No.561~570]] || [[装备图鉴#No.571~580|No.571~580]] || [[装备图鉴#No.581~590|No.581~590]] || [[装备图鉴#No.591~600|No.591~600]]
|-
| [[装备图鉴#No.601~610|No.601~610]] || [[装备图鉴#No.611~620|No.611~620]] || [[装备图鉴#No.621~630|No.621~630]] || [[装备图鉴#No.631~640|No.631~640]]
|-
| [[装备图鉴#No.641~650|No.641~650]] || [[装备图鉴#No.651~660|No.651~660]] || [[装备图鉴#No.661~670|No.661~670]] || [[装备图鉴#No.671~680|No.671~680]]
|}
|}


第17行: 第42行:
==No.1~10==
==No.1~10==


{| class="wikitable" style="text-align:center;font-weight:bold;width:70%"
<div class="eqTable"><!--
|- valign="top"
-->{{装备图鉴表上
{{装备图鉴表上
|编号1=1|星级1=1|名称1=一包辣条
|编号1=1|星级1=1|名称1=一包辣条
|编号2=2|星级2=1|名称2=日本12厘米单装炮
|编号2=2|星级2=1|名称2=日本12厘米单装炮
第25行: 第49行:
|编号4=4|星级4=2|名称4=日本12.7厘米连装炮
|编号4=4|星级4=2|名称4=日本12.7厘米连装炮
|编号5=5|星级5=1|名称5=德国单装127毫米炮
|编号5=5|星级5=1|名称5=德国单装127毫米炮
}}
}}<!--
{{装备图鉴表下
-->{{装备图鉴表下
|编号1=6|星级1=2|名称1=德国单装150毫米炮
|编号1=6|星级1=2|名称1=德国单装150毫米炮
|编号2=7|星级2=3|名称2=德国双联150毫米炮
|编号2=7|星级2=3|名称2=德国双联150毫米炮
第32行: 第56行:
|编号4=9|星级4=2|名称4=英国双联4.7英寸炮
|编号4=9|星级4=2|名称4=英国双联4.7英寸炮
|编号5=10|星级5=4|名称5=美国双联5英寸平高两用炮
|编号5=10|星级5=4|名称5=美国双联5英寸平高两用炮
}}|}
}}</div>
<br clear="all" />


==No.11~20==
==No.11~20==


{| class="wikitable" style="text-align:center;font-weight:bold;width:70%"
<div class="eqTable"><!--
|- valign="top"
-->{{装备图鉴表上
{{装备图鉴表上
|编号1=11|星级1=2|名称1=美国单装5英寸炮
|编号1=11|星级1=2|名称1=美国单装5英寸炮
|编号2=12|星级2=2|名称2=法国单装130毫米炮
|编号2=12|星级2=2|名称2=法国单装138毫米炮
|编号3=13|星级3=1|名称3=苏联单装130毫米炮
|编号3=13|星级3=1|名称3=苏联单装130毫米炮
|编号4=14|星级4=1|名称4=日本14厘米单装炮
|编号4=14|星级4=1|名称4=日本14厘米单装炮
|编号5=15|星级5=3|名称5=日本15.2厘米连装炮
|编号5=15|星级5=3|名称5=日本15.2厘米连装炮
}}
}}<!--
{{装备图鉴表下
-->{{装备图鉴表下
|编号1=16|星级1=4|名称1=日本20.3厘米连装炮
|编号1=16|星级1=4|名称1=日本20.3厘米连装炮
|编号2=17|星级2=3|名称2=德国三联150毫米炮
|编号2=17|星级2=3|名称2=德国三联150毫米炮
第51行: 第75行:
|编号4=19|星级4=3|名称4=英国双联5.25英寸炮
|编号4=19|星级4=3|名称4=英国双联5.25英寸炮
|编号5=20|星级5=2|名称5=英国双联6英寸炮
|编号5=20|星级5=2|名称5=英国双联6英寸炮
}}|}
}}</div>
<br clear="all" />


==No.21~30==
==No.21~30==


{| class="wikitable" style="text-align:center;font-weight:bold;width:70%"
<div class="eqTable"><!--
|- valign="top"
-->{{装备图鉴表上
{{装备图鉴表上
|编号1=21|星级1=2|名称1=美国三联6英寸炮
|编号1=21|星级1=2|名称1=美国三联6英寸炮
|编号2=22|星级2=4|名称2=美国三联8英寸炮
|编号2=22|星级2=4|名称2=美国三联8英寸炮
第63行: 第87行:
|编号4=24|星级4=2|名称4=日本35.6厘米连装炮
|编号4=24|星级4=2|名称4=日本35.6厘米连装炮
|编号5=25|星级5=4|名称5=日本41厘米连装炮
|编号5=25|星级5=4|名称5=日本41厘米连装炮
}}
}}<!--
{{装备图鉴表下
-->{{装备图鉴表下
|编号1=26|星级1=6|名称1=日本46厘米三连装炮
|编号1=26|星级1=6|名称1=日本46厘米三连装炮
|编号2=27|星级2=2|名称2=德国三联283毫米炮
|编号2=27|星级2=2|名称2=德国三联283毫米炮
第70行: 第94行:
|编号4=29|星级4=6|名称4=德国双联406毫米炮
|编号4=29|星级4=6|名称4=德国双联406毫米炮
|编号5=30|星级5=2|名称5=英国双联15英寸炮
|编号5=30|星级5=2|名称5=英国双联15英寸炮
}}|}
}}</div>
<br clear="all" />


==No.31~40==
==No.31~40==


{| class="wikitable" style="text-align:center;font-weight:bold;width:70%"
<div class="eqTable"><!--
|- valign="top"
-->{{装备图鉴表上
{{装备图鉴表上
|编号1=31|星级1=3|名称1=英国三联16英寸炮
|编号1=31|星级1=3|名称1=英国三联16英寸炮
|编号2=32|星级2=4|名称2=英国四联14英寸炮
|编号2=32|星级2=4|名称2=英国四联14英寸炮
第82行: 第106行:
|编号4=34|星级4=1|名称4=美国三联14英寸炮
|编号4=34|星级4=1|名称4=美国三联14英寸炮
|编号5=35|星级5=5|名称5=美国三联16英寸炮(MK6)
|编号5=35|星级5=5|名称5=美国三联16英寸炮(MK6)
}}
}}<!--
{{装备图鉴表下
-->{{装备图鉴表下
|编号1=36|星级1=6|名称1=美国三联16英寸炮(MK7)
|编号1=36|星级1=6|名称1=美国三联16英寸炮(MK7)
|编号2=37|星级2=2|名称2=意大利三联305毫米炮
|编号2=37|星级2=2|名称2=意大利三联305毫米炮
第89行: 第113行:
|编号4=39|星级4=2|名称4=日本12.7厘米连装高射炮
|编号4=39|星级4=2|名称4=日本12.7厘米连装高射炮
|编号5=40|星级5=1|名称5=英国单装4英寸炮
|编号5=40|星级5=1|名称5=英国单装4英寸炮
}}|}
}}</div> <br clear="all" />


==No.41~50==
==No.41~50==


{| class="wikitable" style="text-align:center;font-weight:bold;width:70%"
<div class="eqTable"><!--
|- valign="top"
-->{{装备图鉴表上
{{装备图鉴表上
|编号1=41|星级1=2|名称1=美国双联5英寸炮
|编号1=41|星级1=2|名称1=美国双联5英寸炮
|编号2=42|星级2=1|名称2=日本12.7毫米单装机枪
|编号2=42|星级2=1|名称2=日本12.7毫米单装机枪
第101行: 第124行:
|编号4=44|星级4=1|名称4=德国双联37毫米防空炮
|编号4=44|星级4=1|名称4=德国双联37毫米防空炮
|编号5=45|星级5=4|名称5=德国四联20毫米防空炮
|编号5=45|星级5=4|名称5=德国四联20毫米防空炮
}}
}}<!--
{{装备图鉴表下
-->{{装备图鉴表下
|编号1=46|星级1=2|名称1=英国四联40毫米砰砰炮
|编号1=46|星级1=2|名称1=英国四联40毫米砰砰炮
|编号2=47|星级2=3|名称2=英国八联40毫米砰砰炮
|编号2=47|星级2=3|名称2=英国八联40毫米砰砰炮
|编号3=48|星级3=2|名称3=美国厄利孔20毫米炮(双联)
|编号3=48|星级3=2|名称3=美国厄利孔20毫米炮(双联)
|编号4=49|星级4=|名称4=
|编号4=49|星级4=5|名称4=美国双联3英寸防空炮
|编号5=50|星级5=4|名称5=美国博福斯40毫米防空炮(双联)
|编号5=50|星级5=4|名称5=美国博福斯40毫米防空炮(双联)
}}|}
}}</div> <br clear="all" />


==No.51~60==
==No.51~60==


{| class="wikitable" style="text-align:center;font-weight:bold;width:70%"
<div class="eqTable"><!--
|- valign="top"
-->{{装备图鉴表上
{{装备图鉴表上
|编号1=51|星级1=5|名称1=美国博福斯40毫米防空炮(四联)
|编号1=51|星级1=5|名称1=美国博福斯40毫米防空炮(四联)
|编号2=52|星级2=2|名称2=美国四联1.1英寸防空炮
|编号2=52|星级2=2|名称2=美国四联1.1英寸防空炮
第120行: 第142行:
|编号4=54|星级4=2|名称4=零战二一型
|编号4=54|星级4=2|名称4=零战二一型
|编号5=55|星级5=3|名称5=零战五二型
|编号5=55|星级5=3|名称5=零战五二型
}}
}}<!--
{{装备图鉴表下
-->{{装备图鉴表下
|编号1=56|星级1=4|名称1=BF109T
|编号1=56|星级1=4|名称1=Bf 109T
|编号2=57|星级2=4|名称2=海喷火
|编号2=57|星级2=4|名称2=海喷火
|编号3=58|星级3=5|名称3=海毒牙
|编号3=58|星级3=5|名称3=海毒牙
|编号4=59|星级4=1|名称4=F2A水牛
|编号4=59|星级4=1|名称4=F2A水牛
|编号5=60|星级5=3|名称5=F4F野猫
|编号5=60|星级5=3|名称5=F4F野猫
}}|}
}}</div> <br clear="all" />


==No.61~70==
==No.61~70==


{| class="wikitable" style="text-align:center;font-weight:bold;width:70%"
<div class="eqTable"><!--
|- valign="top"
-->{{装备图鉴表上
{{装备图鉴表上
|编号1=61|星级1=4|名称1=F4U海盗
|编号1=61|星级1=4|名称1=F4U海盗
|编号2=62|星级2=1|名称2=九九式舰爆
|编号2=62|星级2=1|名称2=九九式舰爆
|编号3=63|星级3=3|名称3=彗星
|编号3=63|星级3=3|名称3=彗星
|编号4=64|星级4=3|名称4=Ju-87C斯图卡
|编号4=64|星级4=3|名称4=Ju 87C斯图卡
|编号5=65|星级5=1|名称5=贼鸥
|编号5=65|星级5=1|名称5=贼鸥
}}
}}<!--
{{装备图鉴表下
-->{{装备图鉴表下
|编号1=66|星级1=3|名称1=海燕
|编号1=66|星级1=3|名称1=海燕
|编号2=67|星级2=1|名称2=SBD-3无畏
|编号2=67|星级2=1|名称2=SBD-3无畏
第146行: 第167行:
|编号4=69|星级4=1|名称4=九七式舰攻
|编号4=69|星级4=1|名称4=九七式舰攻
|编号5=70|星级5=3|名称5=天山
|编号5=70|星级5=3|名称5=天山
}}|}
}}</div> <br clear="all" />


==No.71~80==
==No.71~80==


{| class="wikitable" style="text-align:center;font-weight:bold;width:70%"
<div class="eqTable"><!--
|- valign="top"
-->{{装备图鉴表上
{{装备图鉴表上
|编号1=71|星级1=5|名称1=流星
|编号1=71|星级1=5|名称1=流星
|编号2=72|星级2=2|名称2=剑鱼
|编号2=72|星级2=2|名称2=剑鱼
第158行: 第178行:
|编号4=74|星级4=4|名称4=TBF复仇者
|编号4=74|星级4=4|名称4=TBF复仇者
|编号5=75|星级5=1|名称5=零式水上侦察机
|编号5=75|星级5=1|名称5=零式水上侦察机
}}
}}<!--
{{装备图鉴表下
-->{{装备图鉴表下
|编号1=76|星级1=3|名称1=海水獭
|编号1=76|星级1=3|名称1=海水獭
|编号2=77|星级2=1|名称2=海象式
|编号2=77|星级2=1|名称2=海象式
第165行: 第185行:
|编号4=79|星级4=2|名称4=标准型对空雷达
|编号4=79|星级4=2|名称4=标准型对空雷达
|编号5=80|星级5=2|名称5=标准型对海雷达
|编号5=80|星级5=2|名称5=标准型对海雷达
}}|}
}}</div> <br clear="all" />


==No.81~90==
==No.81~90==


{| class="wikitable" style="text-align:center;font-weight:bold;width:70%"
<div class="eqTable"><!--
|- valign="top"
-->{{装备图鉴表上
{{装备图鉴表上
|编号1=81|星级1=4|名称1=改良型对空雷达
|编号1=81|星级1=4|名称1=改良型对空雷达
|编号2=82|星级2=4|名称2=改良型对海雷达
|编号2=82|星级2=4|名称2=改良型对海雷达
第177行: 第196行:
|编号4=84|星级4=4|名称4=改良型声纳
|编号4=84|星级4=4|名称4=改良型声纳
|编号5=85|星级5=2|名称5=标准型深弹投射器
|编号5=85|星级5=2|名称5=标准型深弹投射器
}}
}}<!--
{{装备图鉴表下
-->{{装备图鉴表下
|编号1=86|星级1=4|名称1=改良型深弹投射器
|编号1=86|星级1=4|名称1=改良型深弹投射器
|编号2=87|星级2=1|名称2=三联533毫米鱼雷
|编号2=87|星级2=1|名称2=三联533毫米鱼雷
第184行: 第203行:
|编号4=89|星级4=2|名称4=五联533毫米鱼雷
|编号4=89|星级4=2|名称4=五联533毫米鱼雷
|编号5=90|星级5=3|名称5=61厘米三连装鱼雷
|编号5=90|星级5=3|名称5=61厘米三连装鱼雷
}}|}
}}</div> <br clear="all" />


==No.91~100==
==No.91~100==


{| class="wikitable" style="text-align:center;font-weight:bold;width:70%"
<div class="eqTable"><!--
|- valign="top"
-->{{装备图鉴表上
{{装备图鉴表上
|编号1=91|星级1=3|名称1=61厘米四连装鱼雷
|编号1=91|星级1=3|名称1=61厘米四连装鱼雷
|编号2=92|星级2=5|名称2=三式弹
|编号2=92|星级2=5|名称2=三式弹
第196行: 第214行:
|编号4=94|星级4=5|名称4=改良型动力系统
|编号4=94|星级4=5|名称4=改良型动力系统
|编号5=95|星级5=3|名称5=附加装甲(中型)
|编号5=95|星级5=3|名称5=附加装甲(中型)
}}
}}<!--
{{装备图鉴表下
-->{{装备图鉴表下
|编号1=96|星级1=4|名称1=附加装甲(大型)
|编号1=96|星级1=4|名称1=附加装甲(大型)
|编号2=97|星级2=|名称2=
|编号2=97|星级2=|名称2=
第203行: 第221行:
|编号4=99|星级4=2|名称4=AR-196水上侦察机
|编号4=99|星级4=2|名称4=AR-196水上侦察机
|编号5=100|星级5=2|名称5=英国三联4英寸炮
|编号5=100|星级5=2|名称5=英国三联4英寸炮
}}|}
}}</div> <br clear="all" />


==No.101~110==
==No.101~110==


{| class="wikitable" style="text-align:center;font-weight:bold;width:70%"
<div class="eqTable"><!--
|- valign="top"
-->{{装备图鉴表上
{{装备图鉴表上
|编号1=101|星级1=1|名称1=英国4.5英寸连装高炮
|编号1=101|星级1=1|名称1=英国4.5英寸连装高炮
|编号2=102|星级2=5|名称2=法国四联380毫米炮
|编号2=102|星级2=5|名称2=法国四联380毫米炮
第215行: 第232行:
|编号4=104|星级4=5|名称4=四联533毫米磁性鱼雷
|编号4=104|星级4=5|名称4=四联533毫米磁性鱼雷
|编号5=105|星级5=1|名称5=德国双联280毫米主炮(旧)
|编号5=105|星级5=1|名称5=德国双联280毫米主炮(旧)
}}
}}<!--
{{装备图鉴表下
-->{{装备图鉴表下
|编号1=106|星级1=5|名称1=先进型对空雷达
|编号1=106|星级1=5|名称1=先进型对空雷达
|编号2=107|星级2=|名称2=
|编号2=107|星级2=5|名称2=先进型对海雷达
|编号3=108|星级3=3|名称3=标准型火控雷达
|编号3=108|星级3=3|名称3=标准型火控雷达
|编号4=109|星级4=4|名称4=改良型火控雷达
|编号4=109|星级4=4|名称4=改良型火控雷达
|编号5=110|星级5=5|名称5=先进型火控雷达
|编号5=110|星级5=5|名称5=先进型火控雷达
}}|}
}}</div> <br clear="all" />


==No.111~120==
==No.111~120==


{| class="wikitable" style="text-align:center;font-weight:bold;width:70%"
<div class="eqTable"><!--
|- valign="top"
-->{{装备图鉴表上
{{装备图鉴表上
|编号1=111|星级1=5|名称1=先进型声纳
|编号1=111|星级1=|名称1=
|编号2=112|星级2=5|名称2=先进型深弹投射器
|编号2=112|星级2=5|名称2=先进型深弹投射器
|编号3=113|星级3=|名称3=
|编号3=113|星级3=5|名称3=捕鼠器深弹投射器
|编号4=114|星级4=|名称4=
|编号4=114|星级4=6|名称4=刺猬弹深弹投射器
|编号5=115|星级5=3|名称5=附加装甲(小型)
|编号5=115|星级5=3|名称5=附加装甲(小型)
}}
}}<!--
{{装备图鉴表下
-->{{装备图鉴表下
|编号1=116|星级1=6|名称1=先进型动力系统
|编号1=116|星级1=6|名称1=先进型动力系统
|编号2=117|星级2=3|名称2=发烟筒
|编号2=117|星级2=3|名称2=发烟筒
第241行: 第257行:
|编号4=119|星级4=3|名称4=英国双联8英寸炮
|编号4=119|星级4=3|名称4=英国双联8英寸炮
|编号5=120|星级5=5|名称5=英国双联15英寸炮(改)
|编号5=120|星级5=5|名称5=英国双联15英寸炮(改)
}}|}
}}</div> <br clear="all" />


==No.121~130==
==No.121~130==


{| class="wikitable" style="text-align:center;font-weight:bold;width:70%"
<div class="eqTable"><!--
|- valign="top"
-->{{装备图鉴表上
{{装备图鉴表上
|编号1=121|星级1=5|名称1=英国三联15英寸炮(试作型)
|编号1=121|星级1=5|名称1=英国三联15英寸炮(试作型)
|编号2=122|星级2=2|名称2=美国双联16英寸炮
|编号2=122|星级2=2|名称2=美国双联16英寸炮
|编号3=123|星级3=|名称3=
|编号3=123|星级3=4|名称3=法国M1934双联138毫米炮
|编号4=124|星级4=|名称4=
|编号4=124|星级4=5|名称4=苏联СМ-2-1双联130毫米炮
|编号5=125|星级5=|名称5=
|编号5=125|星级5=3|名称5=苏联三联Б-38型152毫米炮
}}
}}<!--
{{装备图鉴表下
-->{{装备图鉴表下
|编号1=126|星级1=1|名称1=荷兰双联152毫米炮
|编号1=126|星级1=1|名称1=荷兰双联152毫米炮
|编号2=127|星级2=6|名称2=B-25(杜立特队)
|编号2=127|星级2=6|名称2=B-25(杜立特队)
第260行: 第275行:
|编号4=129|星级4=5|名称4=超重弹
|编号4=129|星级4=5|名称4=超重弹
|编号5=130|星级5=5|名称5=91式穿甲弹
|编号5=130|星级5=5|名称5=91式穿甲弹
}}|}
}}</div> <br clear="all" />


==No.131~140==
==No.131~140==


{| class="wikitable" style="text-align:center;font-weight:bold;width:70%"
<div class="eqTable"><!--
|- valign="top"
-->{{装备图鉴表上
{{装备图鉴表上
|编号1=131|星级1=5|名称1=烈风
|编号1=131|星级1=5|名称1=烈风
|编号2=132|星级2=|名称2=
|编号2=132|星级2=5|名称2=震电
|编号3=133|星级3=|名称3=
|编号3=133|星级3=5|名称3=Me 155
|编号4=134|星级4=4|名称4=F6F地狱猫
|编号4=134|星级4=4|名称4=F6F地狱猫
|编号5=135|星级5=5|名称5=XF5U“飞行圆饼”
|编号5=135|星级5=5|名称5=XF5U“飞行圆饼”
}}
}}<!--
{{装备图鉴表下
-->{{装备图鉴表下
|编号1=136|星级1=4|名称1=零战六二型
|编号1=136|星级1=4|名称1=零战六二型
|编号2=137|星级2=4|名称2=剑鱼MKIII
|编号2=137|星级2=4|名称2=剑鱼MKIII
第279行: 第293行:
|编号4=139|星级4=1|名称4=TBD蹂躏者
|编号4=139|星级4=1|名称4=TBD蹂躏者
|编号5=140|星级5=6|名称5=XTB2D空中海盗
|编号5=140|星级5=6|名称5=XTB2D空中海盗
}}|}
}}</div> <br clear="all" />


==No.141~150==
==No.141~150==


{| class="wikitable" style="text-align:center;font-weight:bold;width:70%"
<div class="eqTable"><!--
|- valign="top"
-->{{装备图鉴表上
{{装备图鉴表上
|编号1=141|星级1=4|名称1=二式舰侦
|编号1=141|星级1=|名称1=
|编号2=142|星级2=5|名称2=彩云
|编号2=142|星级2=|名称2=
|编号3=143|星级3=4|名称3=海喷火舰侦
|编号3=143|星级3=|名称3=
|编号4=144|星级4=6|名称4=“TALIEDO STIPA”
|编号4=144|星级4=6|名称4=“TALIEDO STIPA”
|编号5=145|星级5=3|名称5=瑞云
|编号5=145|星级5=3|名称5=瑞云
}}
}}<!--
{{装备图鉴表下
-->{{装备图鉴表下
|编号1=146|星级1=4|名称1=晴岚
|编号1=146|星级1=4|名称1=晴岚
|编号2=147|星级2=4|名称2=英国三联16英寸炮(改)
|编号2=147|星级2=4|名称2=英国三联16英寸炮(改)
第298行: 第311行:
|编号4=149|星级4=4|名称4=61厘米三连装氧气鱼雷
|编号4=149|星级4=4|名称4=61厘米三连装氧气鱼雷
|编号5=150|星级5=5|名称5=61厘米四连装氧气鱼雷
|编号5=150|星级5=5|名称5=61厘米四连装氧气鱼雷
}}|}
}}</div> <br clear="all" />


==No.151~160==
==No.151~160==


{| class="wikitable" style="text-align:center;font-weight:bold;width:70%"
<div class="eqTable"><!--
|- valign="top"
-->{{装备图鉴表上
{{装备图鉴表上
|编号1=151|星级1=6|名称1=61厘米五连装氧气鱼雷
|编号1=151|星级1=|名称1=
|编号2=152|星级2=5|名称2=53厘米氧气鱼雷(潜艇)
|编号2=152|星级2=|名称2=
|编号3=153|星级3=5|名称3=533毫米磁性鱼雷(潜艇)
|编号3=153|星级3=5|名称3=533毫米磁性鱼雷(潜艇)
|编号4=154|星级4=4|名称4=21英寸鱼雷(潜艇)
|编号4=154|星级4=4|名称4=21英寸鱼雷(潜艇)
|编号5=155|星级5=6|名称5=英国博福斯40毫米防空机炮(六联)
|编号5=155|星级5=6|名称5=英国博福斯40毫米防空机炮(六联)
}}
}}<!--
{{装备图鉴表下
-->{{装备图鉴表下
|编号1=156|星级1=4|名称1=日本10厘米连装炮
|编号1=156|星级1=4|名称1=日本10厘米连装炮
|编号2=157|星级2=5|名称2=英国274型雷达
|编号2=157|星级2=5|名称2=英国274型雷达
第317行: 第329行:
|编号4=159|星级4=5|名称4=“宁海号”舰载机
|编号4=159|星级4=5|名称4=“宁海号”舰载机
|编号5=160|星级5=5|名称5=射击钟
|编号5=160|星级5=5|名称5=射击钟
}}|}
}}</div> <br clear="all" />


==No.161~170==
==No.161~170==


{| class="wikitable" style="text-align:center;font-weight:bold;width:70%"
<div class="eqTable"><!--
|- valign="top"
-->{{装备图鉴表上
{{装备图鉴表上
|编号1=161|星级1=2|名称1=中国单装150毫米炮
|编号1=161|星级1=2|名称1=中国单装150毫米炮
|编号2=162|星级2=5|名称2=金块箱
|编号2=162|星级2=5|名称2=金块箱
第329行: 第340行:
|编号4=164|星级4=5|名称4=苏联BMB型深弹炮
|编号4=164|星级4=5|名称4=苏联BMB型深弹炮
|编号5=165|星级5=4|名称5=铁锚
|编号5=165|星级5=4|名称5=铁锚
}}
}}<!--
{{装备图鉴表下
-->{{装备图鉴表下
|编号1=166|星级1=5|名称1=意大利三联381毫米炮
|编号1=166|星级1=5|名称1=意大利三联381毫米炮
|编号2=167|星级2=4|名称2=意大利三联320毫米炮
|编号2=167|星级2=4|名称2=意大利三联320毫米炮
第336行: 第347行:
|编号4=169|星级4=5|名称4=普列塞水下防护系统
|编号4=169|星级4=5|名称4=普列塞水下防护系统
|编号5=170|星级5=4|名称5=意式餐具套装
|编号5=170|星级5=4|名称5=意式餐具套装
}}|}
}}</div> <br clear="all" />


==No.171~180==
==No.171~180==


{| class="wikitable" style="text-align:center;font-weight:bold;width:70%"
<div class="eqTable"><!--
|- valign="top"
--><div class="eqC1" ><!--
| width=200px | {{color|orange|<big>萤火虫</big>}}
  --><div class="eqCaption">{{color|orange|<big>萤火虫</big>}}</div><!--
| width=200px | {{color|black|<big>英国单装6英寸炮</big>}}
  --><div class="eqCaption">{{color|black|<big>英国单装6英寸炮</big>}}</div><!--
| width=200px | {{color|purple|<big>法国双联203毫米潜艇主炮</big>}}
  --><div class="eqCaption">{{color|purple|<big>法国双联203毫米潜艇主炮</big>}}</div><!--
| width=200px | {{color|purple|<big>法国旋转鱼雷发射器</big>}}
  --><div class="eqCaption">{{color|purple|<big>法国旋转鱼雷发射器</big>}}</div><!--
| width=200px | {{color|purple|<big>对空喷进炮</big>}}
  --><div class="eqCaption">{{color|purple|<big>对空喷进炮</big>}}</div><!--
|-
--></div><!--
| <div style="position:relative;">[[File:Equip_L_171.png|120px|link=萤火虫(装备)]]
--><div class="eqP1"><!--
<div style="position:absolute;top:0px;">[[萤火虫(装备)|171]]</div></div>
  --><div class="eqPic"><div style="position:relative;">[[File:Equip_L_171.png|120px|link=萤火虫(装备)]]
| <div style="position:relative;">[[File:Equip_L_172.png|120px|link=英国单装6英寸炮]]
<div style="position:absolute;top:0px;">[[萤火虫(装备)|171]]</div></div></div><!--
<div style="position:absolute;top:0px;">[[英国单装6英寸炮|172]]</div></div>
  --><div class="eqPic"><div style="position:relative;">[[File:Equip_L_172.png|120px|link=英国单装6英寸炮]]
| <div style="position:relative;">[[File:Equip_L_173.png|120px|link=法国双联203毫米潜艇主炮]]
<div style="position:absolute;top:0px;">[[英国单装6英寸炮|172]]</div></div></div><!--
<div style="position:absolute;top:0px;">[[法国双联203毫米潜艇主炮|173]]</div></div>
  --><div class="eqPic"><div style="position:relative;">[[File:Equip_L_173.png|120px|link=法国双联203毫米潜艇主炮]]<div style="position:absolute;top:0px;">[[法国双联203毫米潜艇主炮|173]]</div></div></div><!--
| <div style="position:relative;">[[File:Equip_L_174.png|120px|link=法国旋转鱼雷发射器]]
  --><div class="eqPic"><div style="position:relative;">[[File:Equip_L_174.png|120px|link=法国旋转鱼雷发射器]]<div style="position:absolute;top:0px;">[[法国旋转鱼雷发射器|174]]</div></div></div><!--
<div style="position:absolute;top:0px;">[[法国旋转鱼雷发射器|174]]</div></div>
  --><div class="eqPic"><div style="position:relative;">[[File:Equip_L_175.png|120px|link=对空喷进炮]]
| <div style="position:relative;">[[File:Equip_L_175.png|120px|link=对空喷进炮]]
<div style="position:absolute;top:0px;">[[对空喷进炮|175]]</div></div></div><!--
<div style="position:absolute;top:0px;">[[对空喷进炮|175]]</div></div>
--></div><!--
|-
-->{{装备图鉴表下
{{装备图鉴表下
|编号1=176|星级1=5|名称1=海喷火MKXV
|编号1=176|星级1=5|名称1=海喷火MKXV
|编号2=177|星级2=4|名称2=苏联三联180毫米炮
