|
|
| 第54行: |
第54行: |
|
| |
|
| ==埃塞克斯级简介== | | ==埃塞克斯级简介== |
| === 舰船设计 ===
| | {{埃塞克斯级航空母舰简介}} |
| [[File:USS Essex (CV-9).png|380px|thumb|right|历史上的埃塞克斯号(1945年)]]
| |
| 埃塞克斯级航空母舰是美国在太平洋战争爆发前根据《两洋海军法案》建造的航空母舰(原计划建造32艘,后因某些原因取消了8艘的建造计划)。战争爆发后,[[列克星敦(CV-2)|列克星敦号]]、[[约克城|约克城号]]、[[黄蜂|黄蜂号]]和[[大黄蜂|大黄蜂号]]在1942年相继战沉,从圣克鲁斯海战之后到1942年12月31日埃塞克斯服役之前,美军在北太平洋上只剩下了[[企业]]号一艘可以战斗的航空母舰,<del>[[萨拉托加|萨拉托加号]]则在这一时期活跃在南太平洋</del>{{黑幕|顺便刷修理厂女王的成就}}。美国凭借其雄厚的工业基础,动用其全部造船设施,短时间内就制造出24艘埃塞克斯级航空母舰。
| |
| | |
| 埃塞克斯级航母分一般型与长舰体型(其中长舰体型共建成14艘),基本以约克城级为蓝本设计,提高了排水量,加强了航母本身的防护能力和防空能力,锅炉舱和轮机舱改为交错布置,避免了约克城级锅炉舱、轮机舱被鱼雷命中后失去全部动力的缺陷{{黑幕|企业命好,没怎么吃鱼雷,约克城和大黄蜂就惨了}},同时舰载机数量最多可达到100架左右。
| |
| 但由于战时设计不足,埃塞克斯级上的生活保障条件差,特别是实施大规模改造后舰员严重超标,最初设计人数2000人左右的航母实战中的编制竟然超过3000人(编制船员2170人,航空兵870人,舰桥160人),这使舰内空间狭小,居住条件显得十分拥挤。
| |
| | |
| {{隐藏|标题=埃塞克斯级航母结构示意图(一般型)|内容=[[文件:Essex-class aircraft carrier.jpg|800px]]}}
| |
| | |
| 埃塞克斯级航空母舰是美国强大的工业制造能力的具体体现,它按照标准设计方案进行批量生产,从而使造船厂能够顺利采用流水线作业。此外,在钢型和钢板、舰上设备、机械以及武器等各方面也都实行了高度标准化,使该级航母的建造周期极大地缩短。至1945年战争结束,已经生产出19艘同型舰船,另外6艘也在战争结束后的几年内陆续服役。可以说,正是依靠埃塞克斯级航空母舰,美国得以赢得太平洋战争。整个二战中,没有一艘埃塞克斯级航母被击沉。{{黑幕|顺便一提,ESSEX级无一沉没并非是因为IJN被打残,而要归功于神级损管,战争后期极度密集的神风自杀机对USN航空战斗群造成过相当大的伤害,其疯狂空袭程度并不亚于美军优势兵力空袭的密度(一天之内出动355架自杀飞机及341架轰炸机都有过),CV13富兰克林号几乎被打沉但是抢救了回来}}
| |
| | |
| 战后,埃塞克斯级航母又进行了现代化改装,安装了斜角飞行甲板和弹射器。舰载机也实现了喷气化,陆续参加过朝鲜战争和越南战争。20世纪60年代后,埃塞克斯级航母开始转职为反潜航母和两栖攻击舰。本级舰艇多数在20世纪80年代时退役{{黑幕|除了二代[[列克星敦(CV-16)]]太太,她作为训练航母服役到了1991年}}。
| |
| | |
| 本级舰全长267.2米(短船型),宽28.4米;飞行甲板长262.13米,宽29.26米;水线7米。标准排水量27100吨,满载排水量36380吨。装备有12门127mm舰炮(4座双联装5寸高平两用炮{{黑幕|火力+2 对空+5}},4座单装敞开式5寸高平两用炮),68门40mm炮,55门20mm高炮;最大载机量100架。
| |
| | |
| {{隐藏|标题=最大载机量100架是种怎样的感觉|内容=[[文件:USS_Essex_CV-9_aircraft_ferrying.jpg|700px]]<br>{{黑幕|所以说游戏里飞机起飞都是垂直起降么2333}}}}
| |
| | |
| {{隐藏|标题=埃塞克斯级舰岛装备一览(一)|内容=[[File:Essex Equipments 1.jpg]]<br>1945年,邦克山号被神风特攻队攻击。相片除滚滚浓烟外,还可一观舰岛配置。1.为YE归航台;2.为SG水平搜索雷达;3.为SC-2长程对空雷达;4.为SK长程对空雷达;5.为Mark 37射控系统;6.为舰岛的一座四联装40毫米高射炮;7为两门双联装五吋/38火炮。}}
| |
| | |
| {{隐藏|标题=埃塞克斯级舰岛装备一览(二)|内容=[[File:Essex Equipments 2.jpg|400px]]<br>1945年,富兰克林号被日军轰炸机重创。1.为SK-2雷达,取代了旧式的SK雷达;2.为舰岛的一座四联装40毫米高射炮;3.为右弦兴建的五座炮座,各装设一座四联装40毫米高射炮。舰艉的两个炮座在袭击中受损。}}
| |
| | |
| ===同级舰列表===
| |
| {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
| |
| |-
| |
| ! 序号 !! 舷号 !! 英文舰名 !! 中文舰名 !! 舰名来源 !! 造船厂 !! 船型 !! 开工时间 !! 下水时间 !! 服役时间 !! 退役时间 !! 结局
| |
| |-
| |
| | 1 || CV-9 || Essex || [[埃塞克斯]] || 马萨诸塞州埃塞克斯县 ||纽波特纽斯造船厂(NNSD) || 短船型 || 1941.4.28 || 1942.7.31 || 1942.12.31 || 1969.6.30 || 1975.6.1出售拆解
| |
| |-
| |
| | 2 || CV-10 || Yorktown || 约克城 || 约克城战役 ||纽波特纽斯造船厂(NNSD) || 短船型 || 1941.12.1 || 1943.1.21 || 1943.4.15 || 1970.6.27 || 1975.10.13捐赠作为博物馆舰
| |
| |-
| |
| | 3 || CV-11 || Intrepid || [[勇猛|无畏/勇猛]] || 1798年同名军舰 || 纽波特纽斯造船厂(NNSD) || 短船型 || 1941.12.1 || 1943.4.26 || 1943.8.16 || 1974.3.15 || 1981.4.27捐赠作为博物馆舰
| |
| |-
| |
| | 4 || CV-12 || Hornet || 大黄蜂 || [[大黄蜂|大黄蜂(CV-8)]] || 纽波特纽斯造船厂(NNSD) || 短船型 || 1942.8.3 || 1943.8.30 || 1943.11.29 || 1970.6.24 || 1998.5.26捐赠作为博物馆舰
| |
| |-
| |
| | 5 || CV-13 || Franklin || 富兰克林 || 本杰明·富兰克林 || 纽波特纽斯造船厂(NNSD) || 短船型 || 1942.12.7 || 1943.10.14 || 1944.1.31 || 1947.2.17 || 1966.7.27出售拆解
| |
| |-
| |
| | 6 || CV-14 || Ticonderoga || [[提康德罗加]] || 提康德罗加战役 || 纽波特纽斯造船厂(NNSD) || 长船型 || 1943.3.1 || 1944.2.7 || 1944.5.8 || 1973.9.1 || 1974.8.15出售拆解
| |
| |-
| |
| | 7 || CV-15 || Randolph || [[伦道夫]] || 佩顿·伦道夫 || 纽波特纽斯造船厂(NNSD) || 长船型 || 1943.5.10 || 1944.6.28 || 1944.10.9 || 1969.2.13 || 1975.5.15出售拆解
| |
| |-
| |
| | 8 || CV-16 || Lexington || [[列克星敦(CV-16)|列克星敦]] || 列克星敦战役 || 福尔河造船厂(FRSY) || 短船型 || 1941.7.15 || 1942.9.26 || 1943.2.17 || 1991.11.8 || 1992.6.15捐赠作为博物馆舰
| |
| |-
| |
| | 9 || CV-17 || Bunker Hill || 邦克山 || 邦克山战役 || 福尔河造船厂(FRSY) || 短船型 || 1941.9.15 || 1942.12.7 || 1943.5.24 || 1947.1.9 || 1973.5出售拆解
| |
| |-
| |
| | 10 || CV-18 || Wasp || 黄蜂/胡蜂 || [[黄蜂|黄蜂/胡峰(CV-7)]] || 福尔河造船厂(FRSY) || 短船型 || 1942.3.18 || 1943.8.17 || 1943.11.24 || 1972.7.1 || 1973.5.21出售拆解
| |
| |-
| |
| | 11 || CV-19 || Hancock || [[汉考克]] || 约翰·汉考克 || 福尔河造船厂(FRSY) || 长船型 || 1943.1.26 || 1944.1.24 || 1944.4.15 || 1976.1.30 || 1976.9.1出售拆解
| |
| |-
| |
| | 12 || CV-20 || Bennington || [[本宁顿]] || 本宁顿战役 || 布鲁克林造船厂(BNY) || 短船型 || 1942.12.15 || 1944.2.26 || 1944.8.6 || 1970.1.15 || 1994.1.12出售拆解
| |
| |-
| |
| | 13 || CV-21 || Boxer || 拳师 || 1812年同名军舰 || 纽波特纽斯造船厂(NNSD) || 长船型 || 1943.9.13 || 1944.12.14 || 1945.4.16 || 1969.12.1 || 1971.3.13出售拆解
| |
| |-
| |
| | 14 || CV-31 || Bon Homme Richard || 好人理查德 || 法语的本杰明·富兰克林笔名"Poor Richard" || 布鲁克林造船厂(BNY) || 短船型 || 1943.2.1 || 1944.4.29 || 1944.11.26 || 1971.7.2 || 1992.4.10出售拆解
| |
| |-
| |
| | 15 || CV-32 || Leyte || 莱特湾 || 莱特湾海战 || 纽波特纽斯造船厂(NNSD) || 长船型 || 1944.2.21 || 1945.8.23 || 1946.4.11 || 1959.5.15 || 1970.9出售拆解
| |
| |-
| |
| | 16 || CV-33 || Kearsarge || 奇尔沙治 || 新罕布什尔州奇尔沙治山 || 布鲁克林造船厂(BNY) || 长船型 || 1944.3.1 || 1945.5.4 || 1946.3.2 || 1970.2.13 || 1974.1.18出售拆解
| |
| |-
| |
| | 17 || CV-34 || Oriskany || 奥里斯坎尼 || 奥里斯坎尼战役 || 布鲁克林造船厂(BNY) || 长船型 || 1944.5.1 || 1945.10.13 || 1950.9.25 || 1976.9.30 || 2006.5.17凿沉作为人工鱼礁
| |
| |-
| |
| | 18 || CV-35 || Reprisal || [[复仇]] || 1776年同名军舰 || 布鲁克林造船厂(BNY) || 长船型 || 1944.7.1 || 1945 || N/A || N/A || 1945.8.12建造停止,建造进度52.3%,1949.8.2出售拆解
| |
| |-
| |
| | 19 || CV-36 || Antietam || 安提坦 || 安提坦战役 || 费城海军造船厂(PNY) || 长船型 || 1943.5.15 || 1944.8.20 || 1945.1.28 || 1963.5.18 || 1974.2.28出售拆解
| |
| |-
| |
| | 20 || CV-37 || Princeton || 普林斯顿 || 普林斯顿战役 || 费城海军造船厂(PNY) || 长船型 || 1943.9.14 || 1945.7.8 || 1945.11.18 || 1970.1.30 || 1973.9出售拆解
| |
| |-
| |
| | 21 || CV-38 || Shangri-La || 香格里拉 || 杜立特空袭的起点 || 诺福克海军造船厂(NNY) || 长船型 || 1943.1.15 || 1944.2.24 || 1944.9.15 || 1971.7.30 || 1988.8.9出售拆解
| |
| |-
| |
| | 22 || CV-39 || Lake Champlain || 尚普兰湖 || 尚普兰湖战役 || 诺福克海军造船厂(NNY) || 长船型 || 1943.3.15 || 1944.11.2 || 1945.12.8 || 1960.5.13 || 1968.10.3出售拆解
| |
| |-
| |
| | 23 || CV-40 || Tarawa || 塔拉瓦 || 塔拉瓦战役 || 诺福克海军造船厂(NNY) || 长船型 || 1944.3.1 || 1945.5.12 || 1945.12.8 || 1960.5.13 || 1968.10.3出售拆解
| |
| |-
| |
| | 24 || CV-45 || Valley Forge || 福吉谷 || 福吉谷根据地 || 费城海军造船厂(PNY) || 长船型 || 1944.9.7 || 1945.11.18 || 1946.11.13 || 1970.1.15 || 1971.10.29出售拆解
| |
| |-
| |
| | 25 || CV-46 || Iwo Jima || 硫磺岛 || 硫磺岛战役 || 纽波特纽斯造船厂(NNSD) || 长船型 || 1945.1.29 || N/A || N/A || N/A || 1945.8.12停止建造,1949.8.2出售拆解
| |
| |-
| |
| | 26 || CV-47 || Philippine Sea || 菲律宾海 || 菲律宾海海战 || 福尔河造船厂(FRSY) || 长船型 || 1944.8.19 || 1945.9.5 || 1946.5.11 || 1958.12.28 || 1971.3.13出售拆解
| |
| |-
| |
| | 27 || CV-50 || N/A || 未命名 || N/A || 福尔河造船厂(FRSY) || 长船型 || N/A || N/A || N/A || N/A || 计划取消
| |
| |-
| |
| | 28 || CV-51 || N/A || 未命名 || N/A || 布鲁克林造船厂(BNY) || 长船型 || N/A || N/A || N/A || N/A || 计划取消
| |
| |-
| |
| | 29 || CV-52 || N/A || 未命名 || N/A || 布鲁克林造船厂(BNY) || 长船型 || N/A || N/A || N/A || N/A || 计划取消
| |
| |-
| |
| | 30 || CV-53 || N/A || 未命名 || N/A || 费城海军造船厂(PNY) || 长船型 || N/A || N/A || N/A || N/A || 计划取消
| |
| |-
| |
| | 31 || CV-54 || N/A || 未命名 || N/A || 诺福克海军造船厂(NNY) || 长船型 || N/A || N/A || N/A || N/A || 计划取消
| |
| |-
| |
| | 32 || CV-55 || N/A || 未命名 || N/A || 诺福克海军造船厂(NNY) || 长船型 || N/A || N/A || N/A || N/A || 计划取消
| |
| |-
| |
| |}
| |
|
| |
|
| ==原型简介== | | ==原型简介== |