|
模板:装备索引:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| (未显示2个用户的6个中间版本) | |||
| 第66行: | 第66行: | ||
-->[[英国双联5英寸炮]] • <!-- | -->[[英国双联5英寸炮]] • <!-- | ||
-->[[BL-132]] • <!-- | -->[[BL-132]] • <!-- | ||
-->[[ZIF-92单装舰炮]] | -->[[ZIF-92单装舰炮]] • <!-- | ||
-->[[双联5英寸高平两用炮(L54)]] | |||
|group4=6" | |group4=6" | ||
| 第82行: | 第83行: | ||
-->[[9.2英寸舰炮(BM)]] • <!-- | -->[[9.2英寸舰炮(BM)]] • <!-- | ||
-->[[381毫米L40舰炮(BM)]] • <!-- | -->[[381毫米L40舰炮(BM)]] • <!-- | ||
-->[[MK71型203毫米炮]] | -->[[MK71型203毫米炮]] • <!-- | ||
-->[[8英寸单装MK71舰炮(CG)]] | |||
|group6=非身管火炮 | |group6=非身管火炮 | ||
| 第309行: | 第311行: | ||
-->[[甲炮(A150)]] • <!-- | -->[[甲炮(A150)]] • <!-- | ||
-->[[双联20英寸主炮(34)]] • <!-- | -->[[双联20英寸主炮(34)]] • <!-- | ||
-->[[试制51厘米三联主炮]] | -->[[试制51厘米三联主炮]] • <!-- | ||
-->[[双联20英寸主炮(1915)]] | |||
|group11=21" | |group11=21" | ||
| 第385行: | 第388行: | ||
-->[[(三式)六联53厘米鱼雷发射器]] • <!-- | -->[[(三式)六联53厘米鱼雷发射器]] • <!-- | ||
-->[[七联鱼雷发射器(93M3)]] • <!-- | -->[[七联鱼雷发射器(93M3)]] • <!-- | ||
-->[[“覆灭”巨型鱼雷]] | -->[[“覆灭”巨型鱼雷]] • <!-- | ||
-->[[五联鱼雷发射器(53-65)]] | |||
|group8=潜艇鱼雷 | |group8=潜艇鱼雷 | ||
| 第401行: | 第405行: | ||
-->[[72型高速鱼雷(潜用)]] • <!-- | -->[[72型高速鱼雷(潜用)]] • <!-- | ||
-->[[53-61鱼雷(潜射)]] • <!-- | -->[[53-61鱼雷(潜射)]] • <!-- | ||
-->[[SET-53鱼雷]] | -->[[SET-53鱼雷]] • <!-- | ||
-->[[SAET-60鱼雷(潜射)]] | |||
}} | }} | ||
{{!}}-{{!}} | {{!}}-{{!}} | ||
| 第482行: | 第487行: | ||
-->[[F6F地狱猫战斗机(麦坎贝尔)]] • <!-- | -->[[F6F地狱猫战斗机(麦坎贝尔)]] • <!-- | ||
-->[[喷火战斗机(酒桶)]] • <!-- | -->[[喷火战斗机(酒桶)]] • <!-- | ||
-->[[F4U-1(122)]] | -->[[F4U-1(122)]] • <!-- | ||
-->[[海吸血鬼战斗机(埃里克·布朗)]] | |||
|group3=水机&<br>S/VTOL | |group3=水机&<br>S/VTOL | ||
| 第547行: | 第553行: | ||
-->[[E-1预警机]] • <!-- | -->[[E-1预警机]] • <!-- | ||
-->[[S-2反潜机]] • <!-- | -->[[S-2反潜机]] • <!-- | ||
-->[[布莱克本B-88]] | -->[[布莱克本B-88]] • <!-- | ||
-->[[BR.1050“贸易风”]] | |||
|group4=特殊 | |group4=特殊 | ||
|list4=[[剑鱼(810中队)]] • <!-- | |list4=[[剑鱼(810中队)]] • <!-- | ||
-->[[TBF(乔治·布什)]] • <!-- | -->[[TBF(乔治·布什)]] • <!-- | ||
-->[[TBD鱼雷机(VT-8)]] | -->[[TBD鱼雷机(VT-8)]] • <!-- | ||
-->[[TBF(VT-8)]] | |||
}} | }} | ||
{{!}}-{{!}} | {{!}}-{{!}} | ||
| 第645行: | 第653行: | ||
-->[[CH-37通用直升机]] • <!-- | -->[[CH-37通用直升机]] • <!-- | ||
-->[[H-34直升机(小斗犬)]] • <!-- | -->[[H-34直升机(小斗犬)]] • <!-- | ||
-->[[YAK-38(KH23)]] | -->[[YAK-38(KH23)]] • <!-- | ||
-->[[青-6水上飞机]] | |||
}} | }} | ||
{{!}}-{{!}} | {{!}}-{{!}} | ||
| 第764行: | 第773行: | ||
-->[[鹰击反舰导弹(潜射)]] • <!-- | -->[[鹰击反舰导弹(潜射)]] • <!-- | ||
-->[[海鹰-1甲反舰导弹]] • <!-- | -->[[海鹰-1甲反舰导弹]] • <!-- | ||
-->[[“飞鱼”反舰导弹]] | -->[[“飞鱼”反舰导弹]] • <!-- | ||
-->[[“白蛉”反舰导弹]] | |||
|group2=远程反舰导弹 | |group2=远程反舰导弹 | ||
| 第805行: | 第815行: | ||
-->[[红旗61防空导弹]] • <!-- | -->[[红旗61防空导弹]] • <!-- | ||
-->[[V600防空导弹]] • <!-- | -->[[V600防空导弹]] • <!-- | ||
-->[[S-75防空导弹]] | -->[[S-75防空导弹]] • <!-- | ||
-->[[“海标枪”GWS30导弹]] | |||
|group6=防空导弹发射器 | |group6=防空导弹发射器 | ||
| 第818行: | 第829行: | ||
-->[[7231发射系统(ZL-1)]] • <!-- | -->[[7231发射系统(ZL-1)]] • <!-- | ||
-->[[M1“波浪”防空系统]] • <!-- | -->[[M1“波浪”防空系统]] • <!-- | ||
-->[[“德维纳”防空系统(发射架)]] | -->[[“德维纳”防空系统(发射架)]] • <!-- | ||
-->[[“海标枪”导弹发射器]] | |||
}} | }} | ||
{{!}}-{{!}} | {{!}}-{{!}} | ||
| 第834行: | 第846行: | ||
-->[[远程对空警戒雷达]] • <!-- | -->[[远程对空警戒雷达]] • <!-- | ||
-->[[三坐标搜索雷达]] • <!-- | -->[[三坐标搜索雷达]] • <!-- | ||
-->[[AN/SPS-43雷达]] | -->[[AN/SPS-43雷达]] • <!-- | ||
-->[[SPS-8雷达]] | |||
|group2=对海 | |group2=对海 | ||
| 第869行: | 第882行: | ||
-->[[改良型声纳]] • <!-- | -->[[改良型声纳]] • <!-- | ||
-->[[先进型声纳]] • <!-- | -->[[先进型声纳]] • <!-- | ||
-->[[球鼻艏(声纳)]] | -->[[球鼻艏(声纳)]] • <!-- | ||
-->[[SQS-23声纳]] | |||
}} | }} | ||
{{!}}-{{!}} | {{!}}-{{!}} | ||
| 第954行: | 第968行: | ||
-->[[潜载火箭炮(U)]] • <!-- | -->[[潜载火箭炮(U)]] • <!-- | ||
-->[[袖珍舰载艇]] • <!-- | -->[[袖珍舰载艇]] • <!-- | ||
-->[[105毫米甲板炮(潜艇)]] | -->[[105毫米甲板炮(潜艇)]] • <!-- | ||
-->[[“晴岚”攻击机(潜特)]] | |||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
|below= [[舰载武器制造商]] • [[鱼雷热动力技术浅析]] | |below= [[舰载武器制造商]] • [[鱼雷热动力技术浅析]] | ||
}}[[分类:装备]]</includeonly> | }}[[分类:装备]]</includeonly> | ||
2026年4月17日 (五) 14:32的最新版本
调用方法
如果需要调用,请输入{{装备索引||uncollapsed}}。效果如下: