打开/关闭菜单
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

舰R百科是靠无数志愿编辑者持续地建设更新完善的。编辑非常简单,无需代码知识,请勇于更新页面!
编辑入门 | 资助百科 | 留言讨论页 | 微博@舰R百科 | 百科编辑讨论Q群:366818861

技能:修订间差异

来自舰R百科
四肆留言 | 贡献
无编辑摘要
Donnyjie留言 | 贡献
 
(未显示10个用户的297个中间版本)
第1行: 第1行:
{{#seo:
|title=舰R百科,玩家自由编辑的战舰少女R百科
|title_mode=append
|keywords=战舰少女R,wiki,舰R,百科,{{PAGENAME}},战舰少女R技能列表,战舰少女R哪些船强力,战舰少女R有哪些技能
|description=所有“改造后”的舰娘都可以觉醒独特的技能。同时也有一些舰娘无需改造也能觉醒技能。这些技能都是根据舰娘的历史战绩设计,如萤火虫改造可获得撞击技能(历史上对希佩尔的无畏撞击),内华达改造后可以获得重点防御技能(历史上最早采取重点防御的战列舰之一)等。技能系统在版本1.2.0后实装后广受好评,并一定程度上改变了游戏模式。大多数技能都很实用,让拥有技能的舰娘在某些方面都变得不可替代。
}}
{{导航}}
{{导航}}
__NOTOC__
__NOTOC__
==技能说明==
==改造与技能==
<img src="http://ww2.sinaimg.cn/large/006fCkqDgw1eyq7aysfyaj31hc0u01kx.jpg" style="width:400px;float:right;margin:10px;" /img>
===改造===
所有“改造后”的舰娘都可以觉醒独特的技能。同时也有一些舰娘无需改造也能觉醒技能(包括[[狮]]、[[企业]]、[[皇家方舟]]、[[雪风]]、[[威廉·D·波特]]、[[兴登堡]]、[[约克公爵]]、[[密苏里]]、[[罗马]]、[[苏联]]、[[信浓]]、[[可畏]]、[[埃塞克斯]]、[[巴尔的摩]]、[[德梅因]]、[[克利夫兰]]、[[时雨]]、[[苏赫巴托尔]]、[[奥丁]]、[[英王乔治五世]]、[[女灶神]]、[[诺夫哥罗德]]、[[不挠]]、[[希尔曼]]、[[列克星敦(CV-16)]]、[[无比]]、[[天鹰]]、[[帝国]]、[[威斯康星]]、[[莫斯科]],以及等同于改造后的同名舰的特殊舰只[[提尔比茨|提尔比茨(儿童节版本)]]、[[罗德尼|罗德尼(萝德尼)]]和[[华盛顿|华盛顿(儿童节版本)]])。这些技能都是根据舰娘的历史战绩设计,如萤火虫改造可获得撞击技能(历史上对希佩尔的无畏撞击<del>按照史实是大破之后撞上去的</del>),内华达改造后可以获得重点防御技能(历史上最早采取重点防御的战列舰之一)等。<del>“这是还原历史,不爽不要玩。”</del>
[[文件:mod.jpg|缩略图|400px|]]
在次级功能菜单选择“改造”一栏,再点击“改造”功能,可以进入“强化、改造和技能”窗口。在“改造”一栏点击“选择舰船”,即可在其中选择一艘可改造的舰船进行改造(不可改造的舰船不会出现在列表中)。选择舰船后,右侧会列出改造要求,包括需要的舰船等级、核心和资源。当这艘舰船满足改造条件,就可以进行改造了。改造后的舰船立绘会发生变化,大部分属性也会发生变化,同时改造之前的强化值全部清零,改造之前携带的装备全部自动卸下存入装备库。


技能系统在1.2.0后实装后广受好评,并一定程度上改变了游戏模式。大多数技能都很实用,让拥有技能的舰娘在某些方面都变得不可替代。例如列克星敦太太的技能使得她成为<s>炸B</s>航母组团的核心,Z1的技能使得Z系小学生成为捞船好手。但也有一些技能实用性相对较差<s>,比如扫把星</s>。
改造后舰娘一定会获得一个新技能。如果该舰娘改造前就有技能,则改造后会拥有两个技能,且改造完成后会让玩家选择其中一个技能,并获得一次无条件切换技能的机会,改造后会保留原来技能等级。


在2.5.0后实装了双技能,使得部分舰娘拥有了两个技能。不过只可以使用其中的一个技能,{{黑幕|选择恐惧症的福音}}
===技能觉醒、升级与转换===
[[File:Skill Upgrade Window.jpg|400px|缩略图|右]]
[[File:Skill Switch Window.jpg|400px|缩略图|右]]
技能系统在版本1.2.0后实装后广受好评,并一定程度上改变了游戏模式。大多数技能都很实用,让拥有技能的舰娘在某些方面都变得不可替代。这些技能都是根据舰娘的历史战绩设计,如萤火虫改造可获得撞击技能(历史上对希佩尔的无畏撞击<del>按照史实是大破之后撞上去的</del>),内华达改造后可以获得重点防御技能(历史上最早采取重点防御的战列舰之一)等。<del>“这是还原历史,不爽不要玩。”</del>在版本2.5.0后实装了双技能,使得部分舰娘拥有了两个技能。不过只可以使用其中的一个技能。在版本3.4.0后建造活动的大型船只和推图活动的最终奖励船只实装技能{{黑幕|以前活动的将会陆续补完}},并且这些舰娘将在改造后获得第二个技能。


在3.4.0后建造活动的大型船只和推图活动的奖励实装技能{{黑幕|以前活动的将会陆续补完}},并且这些舰娘将在改造后获得第二个技能。
所有改造后的舰娘都可以觉醒独特的技能,同时也有一些舰娘无需改造也能觉醒技能。在“强化、改造和技能”窗口的“技能”一栏点击“选择舰船”,即可在其中选择一艘拥有技能的舰船进行技能觉醒和升级(技能觉醒本质上也只是从没有效果的0级技能升级到1级技能),虽然有些舰娘的技能无法升级(比如:[[诺夫哥罗德]]、[[格拉摩根]]),也有些舰娘的技能自带1级技能(比如:[[威廉·D·波特]])。


<big>技能觉醒</big>
当舰船的火力、雷装、装甲、防空四项强化值都强化满后,即可进行技能升级。技能升级后技能等级会+1,最多可以升级到3级技能,同时该舰船强化值清零。每次升级都会提高技能效果的属性,或者使舰船获得一项新的技能效果。


想要觉醒舰娘的技能,首先要把舰娘练到相应的等级,准备好相应的资源及核心,然后在主界面的“改造”进入后的“改造”页签对舰娘进行改造。改造后,在改造之前进行的强化进度将会清零,需要对舰娘重新进行强化。<del>养殖没船权</del>
当选择拥有双技能的舰娘时,玩家可以在右边的技能说明面板点击另一个技能的技能名称,中间强化度面板则会出现“技能转换”按钮。当该舰船的四项强化值都强化满后,再点击“技能转换”,该舰船的技能将会切换到另一个,同时强化值清零,但保留与切换前同样的技能等级(如果是首次转换技能,则舰船的强化值会保留)。
<br clear="all"/>
<span class="deskOnly"><big><big>拥有技能</big>的舰娘列表:</big>('''加粗'''的舰娘拥有双技能,''斜体''的舰娘改造前即可觉醒技能)</span>


当火力、雷装、装甲、防空四项属性都强化到百分之百的时候,就可以觉醒舰娘的技能。
{| class="wikitable deskOnly"
 
觉醒后强化值归零,技能等级由Lv0提升Lv1。
 
有些舰娘的技能无法升级(比如:[[诺夫哥罗德]])。
 
有些舰娘的技能自带Lv1的(比如:[[威廉·D·波特]])。
 
<big>技能升级</big>
 
目前版本技能可以升级到Lv3,每次升级都会提高技能的威力,或者使船只获得一项新的技能。技能等级提升的条件与觉醒相同,也是要强化满四项属性,才可提升技能等级。<del>防空狗粮行情大幅上涨,3-4挤满小学生。深海舰娘起义罢工。</del><del>6-1A表示淡定点</del>
 
升级后强化值归零,技能等级提升,技能等级最大为Lv3。
 
有些舰娘的技能有时间限制(比如:[[塞缪尔•罗伯茨]]、[[约翰斯顿]]、[[霍埃尔]])。
 
<big>技能转换</big>
 
拥有双技能的舰娘才可以使用该功能,将该舰娘的当前技能转化为该舰娘所拥有的另一个技能,未强化或强化不满不可以转换。
 
转化后强化值归零,技能等级保留。
 
<big><big>拥有技能</big>的舰娘列表:</big>('''加粗'''的舰娘拥有双技能)
 
{| class="wikitable"
|-
|-
| [[技能#胡德·改|'''胡德·改''']]
| [[技能#胡德·改|'''胡德·改''']]
第59行: 第47行:
| [[技能#声望·改|'''声望·改''']]
| [[技能#声望·改|'''声望·改''']]
| [[技能#反击·改|反击·改]]
| [[技能#反击·改|反击·改]]
| [[技能#阿拉斯加·改|阿拉斯加·改]]
| [[技能#关岛·改|关岛·改]]
|-
| [[技能#赤城·改|'''赤城·改''']]
| [[技能#赤城·改|'''赤城·改''']]
| [[技能#加贺·改|'''加贺·改''']]
| [[技能#祥凤·改|祥凤·改]]
| [[技能#瑞凤·改|瑞凤·改]]
| [[技能#百眼巨人·改|百眼巨人·改]]
| [[技能#百眼巨人·改|百眼巨人·改]]
| [[技能#兰利·改|兰利·改]]
|-
|-
| [[技能#兰利·改|兰利·改]]
| [[技能#突击者·改|突击者·改]]
| [[技能#突击者·改|突击者·改]]
| [[技能#列克星敦·改|列克星敦·改]]
| [[技能#列克星敦·改|列克星敦·改]]
| [[技能#萨拉托加·改|'''萨拉托加·改''']]
| [[技能#萨拉托加·改|'''萨拉托加·改''']]
| [[技能#大黄蜂·改|大黄蜂·改]]
| [[技能#高雄·改|高雄·改]]
| [[技能#高雄·改|高雄·改]]
| [[技能#爱宕·改|爱宕·改]]
| [[技能#爱宕·改|爱宕·改]]
第92行: 第87行:
| [[技能#奥马哈·改|奥马哈·改]]
| [[技能#奥马哈·改|奥马哈·改]]
| [[技能#亚特兰大·改|亚特兰大·改]]
| [[技能#亚特兰大·改|亚特兰大·改]]
| [[技能#朱诺·改|朱诺·改]]
| [[技能#朱诺(CL-52)·改|朱诺(CL-52)·改]]
| [[技能#奥希金斯|奥希金斯]]
| [[技能#奥希金斯|奥希金斯]]
| [[技能#海伦娜·改|'''海伦娜·改''']]
| [[技能#海伦娜·改|'''海伦娜·改''']]
第100行: 第95行:
| [[技能#罗伯茨·改|罗伯茨·改]]
| [[技能#罗伯茨·改|罗伯茨·改]]
| [[技能#阿贝克隆比·改|阿贝克隆比·改]]
| [[技能#阿贝克隆比·改|阿贝克隆比·改]]
| [[技能#吹雪·改|吹雪·改]]
| [[技能#吹雪·改|'''吹雪·改''']]
| [[技能#白雪·改|白雪·改]]
| [[技能#白雪·改|白雪·改]]
| [[技能#初雪·改|初雪·改]]
| [[技能#初雪·改|初雪·改]]
第113行: 第108行:
| [[技能#敷波·改|敷波·改]]
| [[技能#敷波·改|敷波·改]]
| [[技能#Z1·改|Z1·改]]
| [[技能#Z1·改|Z1·改]]
| [[技能#Z16·改|Z16·改]]
| [[技能#Z16·改|'''Z16·改''']]
| [[技能#Z21·改|Z21·改]]
| [[技能#Z21·改|Z21·改]]
| [[技能#Z22·改|Z22·改]]
| [[技能#Z28·改|Z28·改]]
|-                                                                             
| [[技能#Z31·改|Z31·改]]
| [[技能#Z31·改|Z31·改]]
| [[技能#紫石英·改|紫石英·改]]
| [[技能#紫石英·改|紫石英·改]]
|-
| [[技能#萤火虫·改|'''萤火虫·改''']]
| [[技能#萤火虫·改|萤火虫·改]]
| [[技能#标枪·改|标枪·改]]  
| [[技能#标枪·改|标枪·改]]
| [[技能#天后·改|天后·改]]
| [[技能#天后·改|天后·改]]
| [[技能#黑背豺·改|黑背豺·改]]
| [[技能#黑背豺·改|黑背豺·改]]
|-
| [[技能#哥萨克人·改|哥萨克人·改]]
| [[技能#哥萨克人·改|哥萨克人·改]]
| [[技能#爱斯基摩人·改|爱斯基摩人·改]]
| [[技能#爱斯基摩人·改|爱斯基摩人·改]]
|-
| [[技能#旁遮普人·改|旁遮普人·改]]
| [[技能#旁遮普人·改|旁遮普人·改]]
| [[技能#弗莱彻·改|弗莱彻·改]]
| [[技能#弗莱彻·改|弗莱彻·改]]
| [[技能#布雷恩·改|布雷恩·改]]
| [[技能#布雷恩·改|布雷恩·改]]
| [[技能#基林·改|基林·改]]
| [[技能#基林·改|'''基林·改''']]
|-
| [[技能#基阿特·改|基阿特·改]]
| [[技能#长春|长春]]
| [[技能#长春|长春]]
| [[技能#沃克兰·改|沃克兰·改]]
| [[技能#沃克兰·改|沃克兰·改]]
|-
| [[技能#空想·改|空想·改]]
| [[技能#空想·改|空想·改]]
| [[技能#狮|狮]]
| [[技能#狮(战列舰)·改|'''''(战列舰)·改''''']]
| [[技能#前卫·改|前卫·改]]
| [[技能#长门·改|'''长门·改''']]
|-
| [[技能#陆奥·改|'''陆奥·改''']]
| [[技能#前卫·改|'''前卫·改''']]
| [[技能#田纳西·改|田纳西·改]]
| [[技能#田纳西·改|田纳西·改]]
| [[技能#加利福尼亚·改|加利福尼亚·改]]
| [[技能#科罗拉多·改|科罗拉多·改]]
| [[技能#科罗拉多·改|科罗拉多·改]]
| [[技能#马里兰·改|'''马里兰·改''']]
| [[技能#马里兰·改|'''马里兰·改''']]
|-
|-  
| [[技能#西弗吉尼亚·改|'''西弗吉尼亚·改''']]
| [[技能#西弗吉尼亚·改|'''西弗吉尼亚·改''']]
| [[技能#华盛顿·改|华盛顿·改]]
| [[技能#华盛顿·改|'''''华盛顿·改''''']]
| [[技能#维内托·改|维内托·改]]
| [[技能#维内托·改|维内托·改]]
| [[技能#黎塞留·改|黎塞留·改]]
| [[技能#黎塞留·改|'''''黎塞留·改''''']]
| [[技能#大凤·改|大凤·改]]
| [[技能#大凤·改|'''''大凤·改''''']]
| [[技能#皇家方舟|皇家方舟]]
| [[技能#齐柏林伯爵·改|齐柏林伯爵·改]]
|-
|-
| [[技能#企业|企业]]
| [[技能#皇家方舟|''皇家方舟'']]
| [[技能#约克城·改|约克城·改]]
| [[技能#企业·改|'''''企业·改''''']]
| [[技能#博格·改|博格·改]]
| [[技能#博格·改|博格·改]]
| [[技能#追赶者·改|追赶者·改]]
| [[技能#追赶者·改|追赶者·改]]
| [[技能#埃罗芒什|埃罗芒什]]
| [[技能#埃罗芒什|埃罗芒什]]
|-
| [[技能#普林斯顿·改|普林斯顿·改]]
| [[技能#普林斯顿·改|普林斯顿·改]]
| [[技能#斯佩伯爵海军上将·改|'''斯佩伯爵海军上将·改''']]
| [[技能#斯佩伯爵海军上将·改|'''斯佩伯爵海军上将·改''']]
|-
| [[技能#古鹰·改|古鹰·改]]
| [[技能#古鹰·改|古鹰·改]]
| [[技能#加古·改|加古·改]]
| [[技能#加古·改|加古·改]]
| [[技能#青叶·改|青叶·改]]
| [[技能#青叶·改|青叶·改]]
| [[技能#伦敦·改|伦敦·改]]
| [[技能#伦敦·改|伦敦·改]]
|-
| [[技能#肯特·改|肯特·改]]
| [[技能#肯特·改|肯特·改]]
| [[技能#波特兰·改|波特兰·改]]
| [[技能#波特兰·改|波特兰·改]]
|-
| [[技能#彭萨科拉·改|彭萨科拉·改]]
| [[技能#彭萨科拉·改|彭萨科拉·改]]
| [[技能#北安普顿·改|北安普顿·改]]
| [[技能#北安普顿·改|北安普顿·改]]
| [[技能#休斯顿·改|休斯顿·改]]
| [[技能#休斯顿·改|休斯顿·改]]
| [[技能#新奥尔良·改|新奥尔良·改]]
| [[技能#新奥尔良·改|新奥尔良·改]]
|-
| [[技能#川内·改|川内·改]]
| [[技能#埃姆登·改|埃姆登·改]]
| [[技能#翡翠·改|翡翠·改]]
| [[技能#进取·改|进取·改]]
| [[技能#圣胡安·改|圣胡安·改]]
| [[技能#摩尔曼斯克·改|摩尔曼斯克·改]]
| [[技能#摩尔曼斯克·改|摩尔曼斯克·改]]
|-
| [[技能#逸仙·改|逸仙·改]]
| [[技能#逸仙·改|逸仙·改]]
|-
| [[技能#秋月·改|秋月·改]]
| [[技能#秋月·改|秋月·改]]
| [[技能#凉月·改|凉月·改]]
| [[技能#凉月·改|凉月·改]]
| [[技能#雪风|雪风]]
| [[技能#阳炎·改|阳炎·改]]
| [[技能#不知火·改|不知火·改]]
| [[技能#黑潮·改|黑潮·改]]
|-
| [[技能#丹阳|'''''丹阳''''']]
| [[技能#Z46·改|Z46·改]]
| [[技能#维纳斯·改|维纳斯·改]]
| [[技能#沙利文·改|沙利文·改]]
| [[技能#沙利文·改|沙利文·改]]
| [[技能#威廉·D·波特·改|'''威廉·D·波特·改''']]
| [[技能#威廉·D·波特·改|'''''威廉·D·波特·改''''']]
| [[技能#波特·改|波特·改]]
| [[技能#波特·改|波特·改]]
|-
|-  
| [[技能#拉菲·改|拉菲·改]]
| [[技能#拉菲·改|拉菲·改]]
| [[技能#机灵|机灵]]
| [[技能#安东尼奥·达诺利·改|安东尼奥·达诺利·改]]
| [[技能#乌戈里尼·维瓦尔迪·改|乌戈里尼·维瓦尔迪·改]]
| [[技能#乌戈里尼·维瓦尔迪·改|乌戈里尼·维瓦尔迪·改]]
| [[技能#天城|''天城'']]
| [[技能#土佐|''土佐'']]
|-
| [[技能#A150|''A150'']]
| [[技能#塔什干·改|塔什干·改]]
| [[技能#塔什干·改|塔什干·改]]
| [[技能#大青花鱼·改|大青花鱼·改]]
| [[技能#大青花鱼·改|大青花鱼·改]]
| [[技能#射水鱼·改|射水鱼·改]]
| [[技能#射水鱼·改|射水鱼·改]]
| [[技能#U47·改|'''U47·改''']]
| [[技能#U-47·改|'''U-47·改''']]
|-
| [[技能#U-505·改|U-505·改]]
| [[技能#兴登堡|兴登堡]]
|-  
| [[技能#约克公爵|约克公爵]]
| [[技能#絮库夫·改|絮库夫·改]]
| [[技能#密苏里|密苏里]]
| [[技能#兴登堡|''兴登堡'']]
| [[技能#罗马|罗马]]
| [[技能#V方案|''V方案'']]
| [[技能#苏联|苏联]]
| [[技能#伊利诺伊|''伊利诺伊'']]
| [[技能#约克公爵|'''''约克公爵·改''''']]
| [[技能#北卡罗来纳·改|'''北卡罗来纳·改''']]
|-
| [[技能#南达科他·改|'''''南达科他·改''''']]
| [[技能#马萨诸塞|''马萨诸塞'']]
| [[技能#密苏里·改|'''''密苏里·改''''']]
| [[技能#衣阿华|''衣阿华'']]
| [[技能#卡约·杜伊里奥·改|卡约·杜伊里奥·改]]
| [[技能#利托里奥|''利托里奥'']]
|-
| [[技能#罗马|''罗马'']]
| [[技能#苏联|''苏联'']]
| [[技能#玛丽亚皇后·改|玛丽亚皇后·改]]
| [[技能#瑞鹤·改|瑞鹤·改]]
| [[技能#瑞鹤·改|瑞鹤·改]]
|-
| [[技能#翔鹤·改|翔鹤·改]]
| [[技能#翔鹤·改|翔鹤·改]]
| [[技能#信浓|信浓]]
| [[技能#飞龙·改|'''飞龙·改''']]
| [[技能#可畏|可畏]]
|-
| [[技能#苍龙·改|苍龙·改]]
| [[技能#信浓·改|'''''信浓·改''''']]
| [[技能#可畏|'''''可畏·改''''']]
| [[技能#黄蜂·改|黄蜂·改]]
| [[技能#黄蜂·改|黄蜂·改]]
| [[技能#埃塞克斯|埃塞克斯]]
| [[技能#埃塞克斯|''埃塞克斯'']]
| [[技能#飞鹰·改|飞鹰·改]]
| [[技能#飞鹰·改|飞鹰·改]]
|-
|-  
| [[技能#隼鹰·改|隼鹰·改]]
| [[技能#隼鹰·改|隼鹰·改]]
| [[技能#巴尔的摩|巴尔的摩]]
| [[技能#伦道夫|''伦道夫'']]
| [[技能#德梅因|德梅因]]
| [[技能#贝亚恩·改|贝亚恩·改]]
| [[技能#最上·改|最上·改]]
| [[技能#约克·改|约克·改]]
| [[技能#埃克赛特·改|埃克赛特·改]]
|-
| [[技能#旧金山·改|旧金山·改]]
| [[技能#巴尔的摩·改|'''''巴尔的摩·改''''']]
| [[技能#德梅因|''德梅因'']]
| [[技能#灵敏·改|灵敏·改]]
| [[技能#香取·改|香取·改]]
| [[技能#香取·改|香取·改]]
| [[技能#大淀·改|大淀·改]]
|-
| [[技能#莱比锡·改|莱比锡·改]]
| [[技能#莱比锡·改|莱比锡·改]]
| [[技能#克利夫兰|克利夫兰]]
| [[技能#克利夫兰|''克利夫兰'']]
|-
| [[技能#高波·改|高波·改]]
| [[技能#时雨|时雨]]
| [[技能#时雨|''时雨'']]
| [[技能#岚·改|岚·改]]
| [[技能#岚·改|岚·改]]
| [[技能#初夏·改|初夏·改]]
|-
| [[技能#岛风(岛风型驱逐舰)·改|岛风(岛风型驱逐舰)·改]]
| [[技能#Z17·改|Z17·改]]
| [[技能#Z17·改|Z17·改]]
| [[技能#Z18·改|Z18·改]]
| [[技能#Z18·改|Z18·改]]
| [[技能#霍埃尔|霍埃尔]]
| [[技能#塞尔弗里奇·改|塞尔弗里奇·改]]
| [[技能#塞缪尔•罗伯茨|塞缪尔•罗伯茨]]
| [[技能#康弗斯·改|康弗斯·改]]
|-
| [[技能#克拉克斯顿·改|克拉克斯顿·改]]
| [[技能#约翰斯顿|约翰斯顿]]
|-
| [[技能#U81·改|U81·改]]
| [[技能#霍埃尔·改|'''霍埃尔·改''']]
| [[技能#苏赫巴托尔|苏赫巴托尔]]
| [[技能#塞缪尔•罗伯茨·改|'''塞缪尔•罗伯茨·改''']]
| [[技能#奥丁|奥丁]]
| [[技能#约翰斯顿·改|'''约翰斯顿·改''']]
| [[技能#英王乔治五世|英王乔治五世]]
| [[技能#85工程|''85工程'']]
| [[技能#女灶神|女灶神]]
| [[技能#鹰潭|''鹰潭'']]
|-
| [[技能#U-81·改|U-81·改]]
| [[技能#诺夫哥罗得|诺夫哥罗得]]
|-  
| [[技能#不挠|不挠]]
| [[技能#U-96·改|U-96·改]]
| [[技能#希尔曼|希尔曼]]
| [[技能#U-2540·改|U-2540·改]]
| [[技能#列克星敦(CV-16)|列克星敦(CV-16)]]
| [[技能#U-1206·改|U-1206·改]]
| [[技能#无比|无比]]
| [[技能#苏赫巴托尔|''苏赫巴托尔'']]
| [[技能#天鹰|天鹰]]
| [[技能#让巴尔·改|'''''让巴尔·改''''']]
|-
| [[技能#马耳他|''马耳他'']]
| [[技能#帝国|帝国]]
|-
| [[技能#威斯康星|威斯康星]]
| [[技能#马汉·改|马汉·改]]
| [[技能#莫斯科|莫斯科]]
| [[技能#奥丁|''奥丁'']]
|
| [[技能#英王乔治五世|''英王乔治五世'']]
|
| [[技能#巴夫勒尔|巴夫勒尔·改]]
|
| [[技能#女灶神|''女灶神'']]
| [[技能#诺夫哥罗得|''诺夫哥罗得'']]
|-  
| [[技能#瓜达卡纳尔·改|瓜达卡纳尔·改]]
| [[技能#明斯克·改|明斯克·改]]
| [[技能#不挠|''不挠'']]
| [[技能#费拉迪D|''费拉迪D'']]
| [[技能#希尔曼|''希尔曼'']]
| [[技能#基辅·改|基辅·改]]
|-
| [[技能#列克星敦(CV-16)·改|'''''列克星敦(CV-16)·改''''']]
| [[技能#无比|''无比'']]
| [[技能#神鹰·改|神鹰·改]]
| [[技能#伏尔塔·改|伏尔塔·改]]
| [[技能#天鹰|''天鹰'']]
| [[技能#帝国·改|'''''帝国·改''''']]
|-  
| [[技能#波尔扎诺·改|波尔扎诺·改]]
| [[技能#江原·改|江原·改]]
| [[技能#蔚山·改|蔚山·改]]
| [[技能#忠武·改|忠武·改]]
| [[技能#威斯康星|''威斯康星'']]
| [[技能#莫斯科|''莫斯科'']]
|-
| [[技能#U-1405·改|U-1405·改]]
| [[技能#羽黑|''羽黑'']]
| [[技能#星座·改|'''''星座·改''''']]
| [[技能#炽热·改|炽热·改]]
| [[技能#鹦鹉螺·改|'''''鹦鹉螺·改''''']]
| [[技能#乌尔里希·冯·胡滕|''乌尔里希·冯·胡滕'']]
|-
| [[技能#光辉|''光辉'']]
| [[技能#早春·改|早春·改]]
| [[技能#汉考克|''汉考克'']]
| [[技能#木曾|''木曾'']]
| [[技能#圣乔治|'''''圣乔治·改''''']]
| [[技能#印第安纳|''印第安纳'']]
|-
| [[技能#纽波特纽斯|''纽波特纽斯'']]
| [[技能#斯大林格勒|''斯大林格勒'']]
| [[技能#七省联盟·改|七省联盟·改]]
| [[技能#格拉摩根|''格拉摩根'']]
| [[技能#怨仇|''怨仇'']]
| [[技能#鲃鱼·改|鲃鱼·改]]
|-
| [[技能#新泽西|''新泽西'']]
| [[技能#萨勒姆|''萨勒姆'']]
| [[技能#加里波第·改|加里波第·改]]
| [[技能#凯利·改|凯利·改]]
| [[技能#47工程·改|47工程·改]]
| [[技能#阿金库尔|''阿金库尔'']]
|-
| [[技能#亚尔古水手|''亚尔古水手'']]
| [[技能#凤凰城|''凤凰城'']]
| [[技能#史密斯·改|史密斯·改]]
| [[技能#彼得·施特拉塞尔·改|'''''彼得·施特拉塞尔·改''''']]
| [[技能#捷尔任斯基·改|捷尔任斯基·改]]
| [[技能#什罗普郡·改|什罗普郡·改]]
|-
| [[技能#提康德罗加|''提康德罗加'']]
| [[技能#B65|''B65'']]
| [[技能#十三号战舰|''十三号战舰'']]
| [[技能#梅肯|''梅肯'']]
| [[技能#里昂|''里昂'']]
| [[技能#狮(战列巡洋舰)|''狮(战列巡洋舰)'']]
|-
| [[技能#弗兰德尔|''弗兰德尔'']]
| [[技能#L20|''L20'']]
| [[技能#伊吹|''伊吹'']]
| [[技能#征服者|''征服者'']]
| [[技能#皇家方舟(R09)|''皇家方舟(R09)'']]
| [[技能#塔林|塔林]]
|-
| [[技能#U-14|''U-14'']]
| [[技能#宾夕法尼亚|''宾夕法尼亚'']]
| [[技能#无敌|''无敌'']]
| [[技能#南达科他(BB-49)|''南达科他(BB-49)'']]
| [[技能#1939战列舰|''1939战列舰'']]
| [[技能#鞍山|'''''鞍山·改''''']]
|-
| [[技能#T-23·改|T-23·改]]
| [[技能#猎户座|''猎户座'']]
| [[技能#本宁顿|''本宁顿'']]
| [[技能#欧罗巴|''欧罗巴'']]
| [[技能#72工程|''72工程'']]
| [[技能#大淀(苍青幻影)|''大淀(苍青幻影)'']]
|-
| [[技能#胜利|'''''胜利·改''''']]
| [[技能#安森|''安森'']]
| [[技能#G15|''G15'']]
| [[技能#克劳塞维茨·改|'''''克劳塞维茨·改''''']]
| [[技能#G6|''G6'']]
| [[技能#复仇|''复仇'']]
|-
| [[技能#诺福克(DL-1)·改|诺福克(DL-1)·改]]
| [[技能#克里蒙梭|''克里蒙梭'']]
| [[技能#济南|''济南'']]
| [[技能#1938(I)|''1938(I)'']]
| [[技能#谦逊·改|谦逊·改]]
| [[技能#G14|''G14'']]
|-
| [[技能#勇猛|''勇猛'']]
| [[技能#近江|''近江'']]
| [[技能#日丹诺夫·改|日丹诺夫·改]]
| [[技能#吕贝克·改|吕贝克·改]]
| [[技能#T.995·改|T.995·改]]
| [[技能#蒙大拿|''蒙大拿'']]
|-
| [[技能#1913战巡|''1913战巡'']]
| [[技能#法戈|''法戈'']]
| [[技能#亚拉巴马|''亚拉巴马'']]
| [[技能#夏威夷|''夏威夷'']]
| [[技能#CNT巡洋舰·改|CNT巡洋舰·改]]
| [[技能#芝加哥(CA-136)·改|芝加哥(CA-136)·改]]
|-
| [[技能#M-296·改|M-296·改]]
| [[技能#但丁·改|''但丁·改'']]
| [[技能#格罗兹尼|''格罗兹尼'']]
| [[技能#24工程|''24工程'']]
| [[技能#伊-25·改|伊-25·改]]
| [[技能#伊兹梅尔|''伊兹梅尔'']]
|-
| [[技能#勃艮第|''勃艮第'']]
| [[技能#威悉河·改|威悉河·改]]
| [[技能#絮弗伦|''絮弗伦'']]
| [[技能#不惧(防空导弹驱逐舰)|''不惧(防空导弹驱逐舰)'']]
| [[技能#石勒苏益格-荷尔斯泰因·改|石勒苏益格-荷尔斯泰因·改]]
| [[技能#塞瓦斯托波尔(战列巡洋舰)|''塞瓦斯托波尔(战列巡洋舰)'']]
|-
| [[技能#布勃诺夫方案|''布勃诺夫方案'']]
| [[技能#骏河|''骏河'']]
| [[技能#威武·改|威武·改]]
| [[技能#中途岛|''中途岛'']]
| [[技能#塞瓦斯托波尔(导弹巡洋舰)|''塞瓦斯托波尔(导弹巡洋舰)'']]
| [[技能#H43|''H43'']]
|-
| [[技能#AIII|''AIII'']]
| [[技能#金伯恩|'''''金伯恩·改''''']]
| [[技能#黄蜂(CV-18)|''黄蜂(CV-18)'']]
| [[技能#351|''351'']]
| [[技能#密西西比|''密西西比'']]
| [[技能#卡萨诺方案|''卡萨诺方案'']]
|-
| [[技能#汉堡·改|汉堡·改]]
| [[技能#香格里拉|''香格里拉'']]
| [[技能#武藏|''武藏'']]
| [[技能#南京|''南京'']]
| [[技能#米切尔·改|米切尔·改]]
| [[技能#罗斯福|''罗斯福'']]
|-
| [[技能#鲁莽|''鲁莽'']]
| [[技能#奥里斯坎尼|''奥里斯坎尼'']]
| [[技能#Kw45|''Kw45'']]
| [[技能#考文垂|''考文垂'']]
|}
|}


==列表==
==技能列表==
 
一些通用机制:
