|
法国双联155毫米炮:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
小 文本替换 - 替换「==参考资料==」为「{{总索引|装备}} ==参考资料==」 |
小 文字替换 -“(?<=\n)(?!\[\[(?:File|文件|檔案|file):)([^\n]{2,120})\n+\[\[(?:File|文件|檔案|Image):([^|\]\n]+)\|([^\]]*?\d+px)\]\]”替换为“thumb|none|left|$3|$1” |
||
| (未显示2个用户的6个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{导航}} | {{导航}} | ||
==游戏数据== | ==游戏数据== | ||
{{装备 | {{装备 | ||
| | |装备名称=F国双联155毫米炮 | ||
|开发时间=不可开发 | |开发时间=不可开发 | ||
|获得方式=[[圣女贞德]]自带 | |获得方式=[[圣女贞德]]自带 | ||
|备注= | |||
}} | }} | ||
==装备简介== | ==装备简介== | ||
法国155毫米50倍径M1920型炮发展于同口径的陆军炮。这种炮可以用在双联装炮塔,也用作贝亚恩号航母的炮廓炮。 | |||
该炮射击射速为6发每分钟,但实际上只有3到5发每分钟,最常见的是3发每分钟。射速的降低主要是因为复杂的弹药供给系统,整个舰炮系统的可靠性也不好,经常出故障。 | |||
俯仰角:-5/+40度 | *俯仰角:-5/+40度 | ||
*俯仰速度:约6度每秒 | |||
*旋回范围:-140/+140度 | |||
*旋回速度:6.4度每秒 | |||
[[File:WNFR_61-50_m1920_SAPBC_pic.jpg|thumb|none|left|400px|'''炮塔结构图''']] | |||
'''1945年8月,迪盖-特鲁安号船头的两座炮塔''' | [[File:WNFR_61-50_m1920_Duguay-Trouins_bow_pic.jpg|thumb|none|left|400px|'''1945年8月,迪盖-特鲁安号船头的两座炮塔''']] | ||
''' | [[File:WNFR_3-50_m1922_Bearn_pic.jpg|thumb|none|left|400px|'''[[贝亚恩]]号航母,注意船头处的炮廓炮''']] | ||
{{总索引|装备}} | |||
==参考资料== | ==参考资料== | ||
http://www. | http://www.warships.com.cn/navweaps/WNFR_61-50_m1920.htm | ||
[[分类:装备]] | [[分类:装备]] | ||
2026年3月18日 (三) 15:22的最新版本
游戏数据
| ||||||||||
| 编号 | 206 | 类型 | 中型主炮(轻) | |||||||
| 火力 | +5 | 对空 | 索敌 | |||||||
| 装甲 | 对潜 | 幸运 | ||||||||
| 命中 | +1 | 鱼雷 | 射程 | 中 | ||||||
| 回避 | 轰炸 | |||||||||
| 可装备舰种 | ||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|||||||
| 废弃 资源 |
0
5
7
0
|
开发 时间 |
不可开发 | |||||||
| 舰娘 自带 |
圣女贞德自带 | |||||||||
| 其他获 得方式 |
||||||||||
No. 206Twin 155mm M1920 Guns法国双联155毫米炮| 中型主炮(轻) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 废弃资源 |
0
5
7
0
|
开发时间 | 不可开发 |
| 获得方式 | 圣女贞德自带 | ||
游戏中的说明
法国海军M1920型155毫米炮装备了圣女贞德级和迪盖特鲁安级轻巡,也作为炮廓炮装备了贝亚恩号航母。而之后的法国新型轻巡则使用55倍身管的152毫米炮。
装备简介
法国155毫米50倍径M1920型炮发展于同口径的陆军炮。这种炮可以用在双联装炮塔,也用作贝亚恩号航母的炮廓炮。
该炮射击射速为6发每分钟,但实际上只有3到5发每分钟,最常见的是3发每分钟。射速的降低主要是因为复杂的弹药供给系统,整个舰炮系统的可靠性也不好,经常出故障。
- 俯仰角:-5/+40度
- 俯仰速度:约6度每秒
- 旋回范围:-140/+140度
- 旋回速度:6.4度每秒



0
5
7
0