|
三年式E1高角炮:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
无编辑摘要 |
小 文字替换 -“(?<=\n)(?!\[\[(?:File|文件|檔案|file):)([^\n]{2,120})\n+\[\[(?:File|文件|檔案|Image):([^|\]\n]+)\|([^\]]*?\d+px)\]\]”替换为“thumb|none|left|$3|$1” |
||
| (未显示3个用户的15个中间版本) | |||
| 第8行: | 第8行: | ||
}} | }} | ||
==装备简介== | ==装备简介== | ||
60口径三年式15. | [[日本15.5厘米三联主炮|60口径三年式15.5cm炮]]从[[最上]]上面取下后,除了用在大和级战列舰的副炮,还用在了岸防炮上面。 | ||
日本海军这种岸防炮新设计了半开放式炮塔和供弹机构,仰角75度,射高18000米,可以达到B-29重型轰炸机的飞行高度。 | |||
1944年起这些火炮逐渐移交给陆军防空部队,吴市和佐世保各有一座三联装炮塔用于防空,而两门单装炮则是用在东京地区作为岸防炮。美军空袭吴港的时候,因为在市内的射击指挥仪已经事先被毁,因此没有实际开火就迎来了战争结束。 | |||
{{#widget:ImgTag|src=https://0v0.zjsnrwiki.com/images/sinaimg/9c14ecc9gw1fb27kusuqdj20cg0got9i.jpg|width=400px}} | |||
[[File:155mm type e1 coastal.jpg|thumb|none|left|400px|{{#widget:ImgTag|src=https://0v0.zjsnrwiki.com/images/sinaimg/4e860938ly1h2494gs4fqj215j0u0gq8.jpg|width=400px}}]] | |||
[[File:155mm type e1 coastal gun cg.jpg|400px]] | |||
==游戏相关== | ==游戏相关== | ||
比较少见的拥有中射程的驱逐主炮,当然驱逐舰一般用不到这个属性,所以不太可能存在额外的使用场景。 | |||
{{总索引|装备}} | {{总索引|装备}} | ||
==参考资料== | ==参考资料== | ||
https://www.bilibili.com/opus/1075573554553028616 | |||
[[分类:装备]] | [[分类:装备]] | ||
2026年3月18日 (三) 15:18的最新版本
游戏数据
| ||||||||||
对空补正35%
对空倍率1.6 | ||||||||||
| 编号 | 234 | 类型 | 小型主炮 | |||||||
| 火力 | +3 | 对空 | +6 (+24) |
索敌 | ||||||
| 装甲 | 对潜 | 幸运 | ||||||||
| 命中 | 鱼雷 | 射程 | 中 | |||||||
| 回避 | 轰炸 | |||||||||
| 可装备舰种 | ||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|||||||
| 废弃 资源 |
0
5
6
0
|
开发 时间 |
不可开发 | |||||||
| 舰娘 自带 |
秋月·改自带 | |||||||||
| 其他获 得方式 |
||||||||||
No. 234Single 15.5cm 3rd-Year-Type Gun (E1)三年式E1高角炮| 小型主炮 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 废弃资源 |
0
5
6
0
|
开发时间 | 不可开发 |
| 获得方式 | 秋月·改自带 | ||
对空补正35%
对空倍率1.6
游戏中的说明
原设计装于最上和大和的三年式155毫米炮,一些剩余的火炮身管计划被制成单装高射炮,用于对付重型高空轰炸机。
装备简介
60口径三年式15.5cm炮从最上上面取下后,除了用在大和级战列舰的副炮,还用在了岸防炮上面。
日本海军这种岸防炮新设计了半开放式炮塔和供弹机构,仰角75度,射高18000米,可以达到B-29重型轰炸机的飞行高度。
1944年起这些火炮逐渐移交给陆军防空部队,吴市和佐世保各有一座三联装炮塔用于防空,而两门单装炮则是用在东京地区作为岸防炮。美军空袭吴港的时候,因为在市内的射击指挥仪已经事先被毁,因此没有实际开火就迎来了战争结束。

游戏相关
比较少见的拥有中射程的驱逐主炮,当然驱逐舰一般用不到这个属性,所以不太可能存在额外的使用场景。
0
5
6
0