|
德国双联280毫米主炮(旧):修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第9行: | 第9行: | ||
==装备简介== | ==装备简介== | ||
这款德国28cm SK L/50要比先前的28cm SK L/45威力要大些。这些炮的炮座使用电泵来驱动液压俯仰装置,而回旋装置则是全电动的。著名的德国/土耳其战列巡洋舰[[戈本|戈本/严厉]]使用这种炮五十年。 | |||
战列巡洋舰塞德利茨则是有所不同,在多格尔沙洲海战和日德兰海战中她的后部炮塔两次发生大火。不过在前一次战役中所得到的改建和实际操作的施行可以说在日德兰海战中救了她一命。 | 战列巡洋舰塞德利茨则是有所不同,在多格尔沙洲海战和日德兰海战中她的后部炮塔两次发生大火。不过在前一次战役中所得到的改建和实际操作的施行可以说在日德兰海战中救了她一命。 | ||
| 第15行: | 第15行: | ||
而在二战中,除了戈本外这些炮都是用作岸防炮。它们采用了更轻的炮弹和更大的发射药以增加射程。四门炮安装在Drh LC/37单装岸防炮塔并用在了皮劳的国王岸防炮,然后是在Framzelle以作为海峡防御的一部分。 | 而在二战中,除了戈本外这些炮都是用作岸防炮。它们采用了更轻的炮弹和更大的发射药以增加射程。四门炮安装在Drh LC/37单装岸防炮塔并用在了皮劳的国王岸防炮,然后是在Framzelle以作为海峡防御的一部分。 | ||
共生产36门炮。所有德国28厘米炮实际口径为28.3厘米(11.1英寸)。 | |||
该炮用在了德国毛奇级和塞德利茨级战列巡洋舰上。射速每分钟3发。 | |||
该炮一战时只有666磅被帽穿甲弹,二战增加了高爆弹。在一战时,该炮使用穿甲弹最大射程23730码(仅戈本)。 | |||
'''戈本的船尾炮塔''' | |||
[[File:WNGER_11-50_skc09_Goeben_turrets_pic.jpg|400px]] | |||
==游戏相关== | ==游戏相关== | ||
2025年5月20日 (二) 14:41的版本
游戏数据
| 德国双联280毫米主炮(旧) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
| 编号 | 105 | 类型 | 大型主炮 | |||||||
| 火力 | +8 | 对空 | 索敌 | |||||||
| 装甲 | 对潜 | 幸运 | ||||||||
| 命中 | 鱼雷 | 射程 | 中 | |||||||
| 回避 | 轰炸 | |||||||||
| 可装备舰种 | ||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|||||||
| 废弃 资源 |
0
8
12
0
|
开发 时间 |
不可开发 | |||||||
| 舰娘 自带 |
毛奇、塞德利茨自带 | |||||||||
| 其他获 得方式 |
戈本自带 | |||||||||
游戏中的说明
KL/50双联280毫米主炮是帝德时期的主炮,主要装备于一战的毛齐级和塞德里茨级,土耳其得到该炮是源自毛齐级2号舰戈本,由于年代较早,该炮到后来已经落后。
装备简介
这款德国28cm SK L/50要比先前的28cm SK L/45威力要大些。这些炮的炮座使用电泵来驱动液压俯仰装置,而回旋装置则是全电动的。著名的德国/土耳其战列巡洋舰戈本/严厉使用这种炮五十年。
战列巡洋舰塞德利茨则是有所不同,在多格尔沙洲海战和日德兰海战中她的后部炮塔两次发生大火。不过在前一次战役中所得到的改建和实际操作的施行可以说在日德兰海战中救了她一命。
而在二战中,除了戈本外这些炮都是用作岸防炮。它们采用了更轻的炮弹和更大的发射药以增加射程。四门炮安装在Drh LC/37单装岸防炮塔并用在了皮劳的国王岸防炮,然后是在Framzelle以作为海峡防御的一部分。
共生产36门炮。所有德国28厘米炮实际口径为28.3厘米(11.1英寸)。
该炮用在了德国毛奇级和塞德利茨级战列巡洋舰上。射速每分钟3发。
该炮一战时只有666磅被帽穿甲弹,二战增加了高爆弹。在一战时,该炮使用穿甲弹最大射程23730码(仅戈本)。
戈本的船尾炮塔
游戏相关
唯一的中射程大型主炮,除了装备图鉴喜加一之外没有任何卯月,是游戏中最差的大型主炮没有之一
0
8
12
0