|
水下防护系统:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
建立内容为“{{导航}} ==游戏数据== {{装备 |装备名称=水下防护系统 |开发时间=不可开发 |其他获得方式=2021年4月扑火之蛾(复刻)通关…”的新页面 |
|||
| 第9行: | 第9行: | ||
==装备简介== | ==装备简介== | ||
图标上画防护结构来自妙高级和高雄级重巡洋舰。 | |||
[[File:Takao_armor.jpg|400px]] | |||
==游戏性能== | ==游戏性能== | ||
2021年4月18日 (日) 12:20的版本
游戏数据
| 水下防护系统 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
| 编号 | 537 | 类型 | 强化部件 | |||||||
| 火力 | 对空 | 索敌 | ||||||||
| 装甲 | +6 | 对潜 | 幸运 | +2 | ||||||
| 命中 | 鱼雷 | 射程 | ||||||||
| 回避 | +2 | 轰炸 | ||||||||
| 可装备舰种 | ||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|||||||
| 废弃 资源 |
5
20
20
0
|
开发 时间 |
不可开发 | |||||||
| 舰娘 自带 |
||||||||||
| 其他获 得方式 |
2021年4月扑火之蛾(复刻)通关Ex-2奖励 | |||||||||
No. 537水下防护系统| 强化部件 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 废弃资源 |
5
20
20
0
|
开发时间 | 不可开发 |
| 获得方式 | 2021年4月扑火之蛾(复刻)通关Ex-2奖励 | ||
游戏中的说明
除主力舰外,很多巡洋舰也增加了水下防护突出部,以增强防护力和抗沉性,有的还在突出部内部加装填充物以增强效果。
装备简介
图标上画防护结构来自妙高级和高雄级重巡洋舰。
游戏性能
5
20
20
0