|
SK-2对空雷达:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
创建页面,内容为“{{导航}} ==游戏数据== {{装备 |装备名称=SK-2对空雷达 |开发时间=不可开发 |其他获得方式=战利品兑换 |备注= }} ==装备简介==…” |
|||
| 第9行: | 第9行: | ||
==装备简介== | ==装备简介== | ||
SK-2型雷达是在SK型雷达基础上改进而来的,采用了一个碟型的17英尺天线,来减少SK雷达的旁瓣(side lobe)。网状效应使主天线有着23°的方位角。不过SK与SK2雷达都被认为缺乏对高空敌机的探测能力,这是它们有限的仰角造成的。[[File:SK-2 radar.jpg|400px|right|thumb|一部SK-2雷达的天线{{黑幕|幼胡你是直接照着人家建模的吧}}]] | |||
1944年4月到12月,一共有75部SK-2被制造出来。 | |||
关于SK雷达,可以看[[先进型对空雷达]] | |||
==游戏性能== | ==游戏性能== | ||
2020年8月8日 (六) 21:32的版本
游戏数据
| ||||||||||
对空补正75%
对空倍率3.3 | ||||||||||
| 编号 | 496 | 类型 | 雷达(通用) | |||||||
| 火力 | 对空 | +11 (+90) |
索敌 | +5 | ||||||
| 装甲 | 对潜 | 幸运 | ||||||||
| 命中 | +3 | 鱼雷 | 射程 | |||||||
| 回避 | +2 | 轰炸 | ||||||||
| 可装备舰种 | ||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|||||||
| 废弃 资源 |
20
10
10
20
|
开发 时间 |
不可开发 | |||||||
| 舰娘 自带 |
||||||||||
| 其他获 得方式 |
战利品兑换 | |||||||||
No. 496SK-2 Air SearchSK-2对空雷达| 雷达(通用) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 废弃资源 |
20
10
10
20
|
开发时间 | 不可开发 |
| 获得方式 | 战利品兑换 | ||
对空补正75%
对空倍率3.3
游戏中的说明
SK-2对空雷达是战争后期开始装备海军舰艇的大型长波对空雷达。鉴于体积和天线要求高度,主要装备大型军舰。
装备简介
SK-2型雷达是在SK型雷达基础上改进而来的,采用了一个碟型的17英尺天线,来减少SK雷达的旁瓣(side lobe)。网状效应使主天线有着23°的方位角。不过SK与SK2雷达都被认为缺乏对高空敌机的探测能力,这是它们有限的仰角造成的。

1944年4月到12月,一共有75部SK-2被制造出来。
关于SK雷达,可以看先进型对空雷达
游戏性能
20
10
10
20