打开/关闭菜单
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

舰R百科是靠无数志愿编辑者持续地建设更新完善的。编辑非常简单,无需代码知识,请勇于更新页面!
编辑入门 | 资助百科 | 留言讨论页 | 微博@舰R百科 | 百科编辑讨论Q群:366818861

试制甲炮:修订间差异

来自舰R百科
Donnyjie留言 | 贡献
无编辑摘要
Donnyjie留言 | 贡献
无编辑摘要
第17行: 第17行:


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|+ 标题文本
! '''名称''' !! 试制甲炮 !! [[日本46厘米三连装炮|九四式舰炮]]
|-
|-
! 名称 !! 试制甲炮 !! [[日本46厘米三连装炮|九四式舰炮]]
| '''实际口径''' || 51cm || 46cm
|-
|-
| 实际口径 || 51cm || 46cm
| '''倍径数''' || 45 || 45
|-
|-
| 倍径数 || 45 || 45
| '''炮管全长''' || 23.56m || 21.30m
|-
|-
| 炮管全长 || 23.56m || 21.30m
| '''炮管重量''' || 227t || 165t
|-
|-
| 炮管重量 || 227t || 165t
| '''炮管构造''' || 丝紧五层 || 丝紧五层
|-
|-
| 炮管构造 || 丝紧五层 || 丝紧五层
| '''发射药重量''' || 480kg || 360kg
|-
|-
| 炮弹重量 || 1950kg || 1500kg
| '''炮弹重量(AP/HE)''' || 1950kg / 1858kg || 1460kg / 1360kg
|-
|-
| 发射药 || 480kg || 360kg
| '''装药量(AP/HE)''' || 32kg / 84kg || 33.85kg / 61.7kg
|}
|}