|
德国试制533毫米炮(36):修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第11行: | 第11行: | ||
1942年8月,元首与海军元帅雷德尔曾有过一次访谈,雷德尔向元首表示,目前海军必须坚持推进航空母舰项目,而战列舰则需要考虑到太平洋海战美日双方的表现再作计议。元首对雷德尔的观点表示同意,但仍然指示克虏伯工厂研究45.5cm-53cm级别的舰炮。元首希望这些战列舰能满足所有技战术要求,并成为世界上最大的战列舰。 | 1942年8月,元首与海军元帅雷德尔曾有过一次访谈,雷德尔向元首表示,目前海军必须坚持推进航空母舰项目,而战列舰则需要考虑到太平洋海战美日双方的表现再作计议。元首对雷德尔的观点表示同意,但仍然指示克虏伯工厂研究45.5cm-53cm级别的舰炮。元首希望这些战列舰能满足所有技战术要求,并成为世界上最大的战列舰。 | ||
克虏伯工厂至少开发过两种53cm级别的火炮。一种是在1936年开发的[[533毫米联装主炮(试)|45倍径SK C/36舰炮]];另一种则是简介所述,约1938年开发的,52倍径Gerät | 克虏伯工厂至少开发过两种53cm级别的火炮。一种是在1936年开发的[[533毫米联装主炮(试)|45倍径SK C/36舰炮]];另一种则是简介所述,约1938年开发的,52倍径Gerät 36火炮。Gerät 36火炮使用水平滑动炮闩,内膛直径为53.34厘米(21英寸),实际建成了身管,并试射了数次,但这并不大可能是供战舰使用的舰炮。而如上所述,在1942年应该也有开发的计划。 | ||
这门火炮留存有炮弹图纸,可以看到弹重2200kg: | 这门火炮留存有炮弹图纸,可以看到弹重2200kg: | ||
2024年1月29日 (一) 21:19的版本
游戏数据
| ||||||||||
| 编号 | 577 | 类型 | 大型主炮 | |||||||
| 火力 | +32 | 对空 | 索敌 | |||||||
| 装甲 | 对潜 | 幸运 | ||||||||
| 命中 | +1 | 鱼雷 | 射程 | 超长 | ||||||
| 回避 | -3 | 轰炸 | ||||||||
| 可装备舰种 | ||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|||||||
| 废弃 资源 |
50
50
50
30
|
开发 时间 |
不可开发 | |||||||
| 舰娘 自带 |
||||||||||
| 其他获 得方式 |
2022年1月特遣作战——极昼突袭Ex-7奖励;战利品兑换 | |||||||||
No. 577Twin 53cm SK C/36g Guns德国试制533毫米炮(36)| 大型主炮 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 废弃资源 |
50
50
50
30
|
开发时间 | 不可开发 |
| 获得方式 | 2022年1月特遣作战——极昼突袭Ex-7奖励;战利品兑换 | ||
游戏中的说明
这款口径巨大的计划舰炮倍径超过L50,同时可能是前无畏舰时代以来口径最大的舰炮。虽然有计划,但是并没有明确搭载舰。
装备简介
1942年8月,元首与海军元帅雷德尔曾有过一次访谈,雷德尔向元首表示,目前海军必须坚持推进航空母舰项目,而战列舰则需要考虑到太平洋海战美日双方的表现再作计议。元首对雷德尔的观点表示同意,但仍然指示克虏伯工厂研究45.5cm-53cm级别的舰炮。元首希望这些战列舰能满足所有技战术要求,并成为世界上最大的战列舰。
克虏伯工厂至少开发过两种53cm级别的火炮。一种是在1936年开发的45倍径SK C/36舰炮;另一种则是简介所述,约1938年开发的,52倍径Gerät 36火炮。Gerät 36火炮使用水平滑动炮闩,内膛直径为53.34厘米(21英寸),实际建成了身管,并试射了数次,但这并不大可能是供战舰使用的舰炮。而如上所述,在1942年应该也有开发的计划。
这门火炮留存有炮弹图纸,可以看到弹重2200kg:
游戏相关
游戏中目前火力第二主炮之一(与533毫米联装主炮(试)并列)
50
50
50
30