|
舰体炫目迷彩
游戏数据
| 舰体炫目迷彩 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
| 编号 | 470 | 类型 | 强化部件 | |||||||
| 火力 | 对空 | 索敌 | ||||||||
| 装甲 | 对潜 | 幸运 | +3 | |||||||
| 命中 | 鱼雷 | 射程 | ||||||||
| 回避 | +10 | 轰炸 | ||||||||
| 可装备舰种 | ||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|||||||
| 废弃 资源 |
5
5
5
5
|
开发 时间 |
不可开发 | |||||||
| 舰娘 自带 |
||||||||||
| 其他获 得方式 |
功勋兑换 | |||||||||
游戏中的说明
这种舰体迷彩可以造成视觉上的错觉,以破坏敌方观测和测距,影响对方火控的测算。
装备简介
游戏相关
原型疑似为郡士油漆,从左到右分别对应0号暗红、2号黑、21号灰白。
5
5
5
5