|
53厘米氧气鱼雷(潜艇):修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
创建页面,内容为“{{导航}} ==游戏数据== {{装备 |装备名称= 53厘米氧气鱼雷(潜艇) |开发时间= 不可开发 |获得方式=吕34自带 |备注= }} ==装备简…” |
无编辑摘要 |
||
| (未显示3个用户的3个中间版本) | |||
| 第9行: | 第9行: | ||
==装备简介== | ==装备简介== | ||
[[File:Type_95_torpedo_(Oxygen_torpedo).jpg|400px|缩略图|右|大和号博物馆的95式氧气鱼雷。]] | |||
95式潜射鱼雷由三菱长崎兵工厂开发,是[[61厘米三连装氧气鱼雷 |93式鱼雷]]的缩小型号,但头部更尖。在战争结束前一共制造了2699枚95式鱼雷。 | |||
95式有一型和[[九五式2型鱼雷(潜艇)|二型]]两个子型号,均使用煤油作为燃料,氧气作为氧化剂推动锅炉和螺旋桨。一型的雷头装405kg的97式炸药,在45-47节下可以航行12000m;二型以航程缩短到7500m为代价,将炸药量增加至550kg。 | |||
除了潜艇,部分使用533mm鱼雷的水面舰艇接受改造后也可以发射此型鱼雷。 | |||
==游戏相关== | |||
[[吕-34]]的本体“黑头雷”。能量产的潜艇15雷。 | |||
{{总索引|装备}} | {{总索引|装备}} | ||
[[分类:装备]] | [[分类:装备]] | ||
2025年2月17日 (一) 22:05的最新版本
游戏数据
| 53厘米氧气鱼雷(潜艇) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
| 编号 | 152 | 类型 | 鱼雷(潜艇) | |||||||
| 火力 | 对空 | 索敌 | ||||||||
| 装甲 | 对潜 | 幸运 | ||||||||
| 命中 | +2 | 鱼雷 | +15 | 射程 | ||||||
| 回避 | 轰炸 | |||||||||
| 可装备舰种 | ||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|||||||
| 废弃 资源 |
5
3
3
0
|
开发 时间 |
不可开发 | |||||||
| 舰娘 自带 |
吕-34、伊-25、伊-201、伊-17、伊-25·改自带 | |||||||||
| 其他获 得方式 |
||||||||||
游戏中的说明
日本95式潜艇鱼雷同93鱼雷一样采用氧气动力,航速性能超过类似鱼雷,同时有着500KG左右的装药量,在实战中表现出了大的威力。
装备简介

95式潜射鱼雷由三菱长崎兵工厂开发,是93式鱼雷的缩小型号,但头部更尖。在战争结束前一共制造了2699枚95式鱼雷。
95式有一型和二型两个子型号,均使用煤油作为燃料,氧气作为氧化剂推动锅炉和螺旋桨。一型的雷头装405kg的97式炸药,在45-47节下可以航行12000m;二型以航程缩短到7500m为代价,将炸药量增加至550kg。
除了潜艇,部分使用533mm鱼雷的水面舰艇接受改造后也可以发射此型鱼雷。
游戏相关
吕-34的本体“黑头雷”。能量产的潜艇15雷。
5
3
3
0