|
美国三联8英寸炮:修订间差异
无编辑摘要 |
|||
| (未显示3个用户的6个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{导航}} | {{导航}} | ||
==游戏数据== | ==游戏数据== | ||
{{装备 | {{装备 | ||
| | |装备名称= U国三联8英寸炮 | ||
|开发时间= 00:15:50 | |||
|获得方式= 装备开发;[[彭萨科拉]]级、[[北安普顿]]级、[[波特兰]]级、[[新奥尔良]]级&改、[[威奇塔]]自带 | |||
|备注= | |||
|开发时间=00:15:50 | |||
|获得方式=装备开发;[[彭萨科拉]]级、[[北安普顿]]级、[[波特兰]]级、[[新奥尔良]]级&改、[[威奇塔]]自带 | |||
}} | }} | ||
==装备简介== | ==装备简介== | ||
'''8"/55 Mark 9/10/11/13/14'''舰炮用在了美国[[彭萨科拉]]级、[[北安普顿]]级与[[波特兰]]级重巡洋舰,[[新奥尔良]]级重巡洋舰前3艘,以及[[列克星敦]]级航空母舰上(航母上的8英寸炮在1942年被移除,成为了夏威夷瓦胡岛的岸防炮)。这些船均无法使用[[超重弹]],因为其弹药提升机无法容纳更长更重的炮弹。需要注意的是,新奥尔良级后4艘使用的是[[美国三联8英寸炮(MK12/15)|Mark 12舰炮]]。 | |||
只有Mark 9和Mark 14实际服役。1943年,使用Mark 9的条约巡洋舰们都陆续都换装了Mark 14(即除开已经战沉的[[芝加哥(CA-29)]]、[[休斯顿]]和阿斯托利亚),此外明尼阿波利斯换炮时将Mark 9换装了Mark 15。 | |||
在服役时,早期巡洋舰的散布很差,有时候在全齐射时的散布甚至达到2000码。有些问题是由于极高的炮口初速和很差的射击座。1933年为探究出现问题的原因在岸防炮兵部队的帮助下于马尼拉湾进行了大量试验,测试结果送到了军械局。随后的修正包括降低炮口初速和换衬炮管。 | 在服役时,早期巡洋舰的散布很差,有时候在全齐射时的散布甚至达到2000码。有些问题是由于极高的炮口初速和很差的射击座。1933年为探究出现问题的原因在岸防炮兵部队的帮助下于马尼拉湾进行了大量试验,测试结果送到了军械局。随后的修正包括降低炮口初速和换衬炮管。 | ||
这些炮跟其他的8英寸炮来说,非常地重,个中原因却不明显。Mark 9是最开始的设计,由衬管、基管、护套,5个炮箍,3个锁紧环和一个带有螺纹内衬的箱式炮尾构成。Mark 10并未实际建造,是更轻的炮,只有三个炮箍。Mark 11只有一个炮箍而且是自紧的。Mark 13则是Mark 9换内筒,使用部分镀铬的炮膛。Mark 14是Mark 9换内筒,使用全部镀铬的炮膛和更小的药室。 | |||
这些炮跟其他的8英寸炮来说,非常地重,个中原因却不明显。Mark | |||
该炮射速3到4发每分钟。值得一提的是,在1942年2月的爪哇海海战中,[[休斯顿]]在战斗早期射速曾达每分钟5到6发,这可能是通过“撞击式装填”(cue-balling)来实现的。 | 该炮射速3到4发每分钟。值得一提的是,在1942年2月的爪哇海海战中,[[休斯顿]]在战斗早期射速曾达每分钟5到6发,这可能是通过“撞击式装填”(cue-balling)来实现的。 | ||
| 第42行: | 第21行: | ||
该炮寿命为715发。然而要指出的是,Mark 9最初的初速达3000英尺每秒(与后文的2800英尺每秒对比),炮管寿命仅为约500发,精度也很差。 | 该炮寿命为715发。然而要指出的是,Mark 9最初的初速达3000英尺每秒(与后文的2800英尺每秒对比),炮管寿命仅为约500发,精度也很差。 | ||
每门炮备用150发炮弹。需要指出的是,大多数9炮条约重巡在服役时一般每门炮有100到125发炮弹,总量1400发。在战争早期,北安普敦级和波特兰级每艘船带1500发炮弹;但在1942年7月改装后这一数字减少到刚超过1300发,这是为了增加防空炮。新奥尔良级则是在1942年8月的改装后减少到125发每门炮。 | |||
''' | [[File:USS Pensacola (CA-24) at the Mare Island Naval Shipyard on 3 July 1945 (19-N-87792).jpg|thumb|none|left|400px|'''1945年7月的[[彭萨科拉]]''']] | ||
[[File:19-N-86915 USS Indianapolis at Mare Island, 12 July 1945.webp|thumb|none|left|400px|'''1945年7月时[[印第安纳波利斯]]的后炮座''']] | |||
''' | [[File:19-N-80232.jpeg|thumb|none|left|400px|'''1945年3月时的[[新奥尔良]]''']] | ||
[[File:USS Lexington (CV-2) 8-inch gun turrets 1920s - National Archives.jpg|thumb|none|left|400px|'''1927年2月时的[[列克星敦(CV-2)]]的后炮座''']] | |||
===使用的炮弹=== | ===使用的炮弹=== | ||
该炮可使用如下几种弹药(炮弹重量均为260磅): | 该炮可使用如下几种弹药(炮弹重量均为260磅): | ||
*穿甲弹Mark 19 Mods 1 to 6 | |||
*特殊通常弹Mark 17 Mods 1 to 4 | |||
*通常弹Mark 14 Mod 1 | |||
*通常弹Mark 15 Mod 1 | |||
*高爆弹Mark 24 Mods 1 to 5 | |||
*高爆弹Mark 25 Mod 1,需要指出高爆弹的引信为弹尖引爆、定时引信。 | |||
[[File:WNUS_8-55_mk9_projectiles_pic.jpg|400px|]] | |||
炮口初速:全装药——新炮:2800英尺每秒(该炮仅用全装药,有无焰的全装药) | |||
该炮在使用260磅穿甲弹时最大射程在仰角为41度时取得,为31860码。 | 该炮在使用260磅穿甲弹时最大射程在仰角为41度时取得,为31860码。 | ||
| 第113行: | 第75行: | ||
===炮塔/炮座性能=== | ===炮塔/炮座性能=== | ||
编号:双联装炮座,列克星敦级(4座)和彭萨科拉级(2座);三联装炮座,彭萨科拉级(2座)、北安普顿级(3座)和波特兰级(3座);三联装炮塔,新奥尔良(CA-32)、阿斯托利亚(CA-34)和明尼阿波利斯(CA-36),各三座。 | *编号:双联装炮座,列克星敦级(4座)和彭萨科拉级(2座);三联装炮座,彭萨科拉级(2座)、北安普顿级(3座)和波特兰级(3座);三联装炮塔,新奥尔良(CA-32)、阿斯托利亚(CA-34)和明尼阿波利斯(CA-36),各三座。 | ||
*重量:双联装炮座187吨,三联装炮座247到250吨,三联装炮塔294吨 | |||
重量:双联装炮座187吨,三联装炮座247到250吨,三联装炮塔294吨 | *俯仰角:-10/+41度 | ||
*俯仰速度:约6度每秒 | |||
俯仰角:-10/+41度 | *旋回范围:约-150/+150度 | ||
*旋回速度:约3.5度每秒 | |||
俯仰速度:约6度每秒 | *装填角度:炮座+5度,炮塔+9度 | ||
旋回范围:约-150/+150度 | |||
旋回速度:约3.5度每秒 | |||
[[File:cat-0497.jpg|thumb|none|left|400px|'''彭萨科拉级的炮塔''']] | |||
==游戏相关== | ==游戏相关== | ||
| 第131行: | 第89行: | ||
{{总索引|装备}} | {{总索引|装备}} | ||
==参考资料== | ==参考资料== | ||
http://www. | http://www.warships.com.cn/navweaps/WNUS_8-55_mk9.htm | ||
https://en.wikipedia.org/wiki/8%22/55_caliber_gun#Ships_mounting_8.22.2F55_caliber_guns | https://en.wikipedia.org/wiki/8%22/55_caliber_gun#Ships_mounting_8.22.2F55_caliber_guns | ||
[[分类:装备]] | [[分类:装备]] | ||
2026年3月18日 (三) 21:25的最新版本
游戏数据
| ||||||||||
| 编号 | 22 | 类型 | 中型主炮(重) | |||||||
| 火力 | +8 | 对空 | 索敌 | |||||||
| 装甲 | 对潜 | 幸运 | ||||||||
| 命中 | +2 | 鱼雷 | 射程 | 中 | ||||||
| 回避 | 轰炸 | |||||||||
| 可装备舰种 | ||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|||||||
| 废弃 资源 |
0
3
4
0
|
开发 时间 |
00:15:50 | |||||||
| 舰娘 自带 |
威奇塔、昆西、波特兰、印第安纳波利斯、彭萨科拉、盐湖城、北安普顿、休斯顿、新奥尔良、旧金山、塔斯卡卢萨、奥古斯塔、芝加哥(CA-29)、文森斯、昆西·改、波特兰·改、彭萨科拉·改、北安普顿·改、休斯顿·改、新奥尔良·改自带 | |||||||||
| 其他获 得方式 |
||||||||||
游戏中的说明
美国为条约巡洋舰设计的203毫米火炮,列克星敦级航母也装备了该炮的双联型号。前期重巡洋舰主要使用MK.9型,新奥尔良级使用MK.14型。两者炮塔外形有所不同,MK.14型炮身设计也有变化,射程稍远。总体而言该炮威力对别国并无优势,所以后来美国设计了发射超重弹的203毫米炮。
装备简介
8"/55 Mark 9/10/11/13/14舰炮用在了美国彭萨科拉级、北安普顿级与波特兰级重巡洋舰,新奥尔良级重巡洋舰前3艘,以及列克星敦级航空母舰上(航母上的8英寸炮在1942年被移除,成为了夏威夷瓦胡岛的岸防炮)。这些船均无法使用超重弹,因为其弹药提升机无法容纳更长更重的炮弹。需要注意的是,新奥尔良级后4艘使用的是Mark 12舰炮。
只有Mark 9和Mark 14实际服役。1943年,使用Mark 9的条约巡洋舰们都陆续都换装了Mark 14(即除开已经战沉的芝加哥(CA-29)、休斯顿和阿斯托利亚),此外明尼阿波利斯换炮时将Mark 9换装了Mark 15。
在服役时,早期巡洋舰的散布很差,有时候在全齐射时的散布甚至达到2000码。有些问题是由于极高的炮口初速和很差的射击座。1933年为探究出现问题的原因在岸防炮兵部队的帮助下于马尼拉湾进行了大量试验,测试结果送到了军械局。随后的修正包括降低炮口初速和换衬炮管。
这些炮跟其他的8英寸炮来说,非常地重,个中原因却不明显。Mark 9是最开始的设计,由衬管、基管、护套,5个炮箍,3个锁紧环和一个带有螺纹内衬的箱式炮尾构成。Mark 10并未实际建造,是更轻的炮,只有三个炮箍。Mark 11只有一个炮箍而且是自紧的。Mark 13则是Mark 9换内筒,使用部分镀铬的炮膛。Mark 14是Mark 9换内筒,使用全部镀铬的炮膛和更小的药室。
该炮射速3到4发每分钟。值得一提的是,在1942年2月的爪哇海海战中,休斯顿在战斗早期射速曾达每分钟5到6发,这可能是通过“撞击式装填”(cue-balling)来实现的。
该炮寿命为715发。然而要指出的是,Mark 9最初的初速达3000英尺每秒(与后文的2800英尺每秒对比),炮管寿命仅为约500发,精度也很差。
每门炮备用150发炮弹。需要指出的是,大多数9炮条约重巡在服役时一般每门炮有100到125发炮弹,总量1400发。在战争早期,北安普敦级和波特兰级每艘船带1500发炮弹;但在1942年7月改装后这一数字减少到刚超过1300发,这是为了增加防空炮。新奥尔良级则是在1942年8月的改装后减少到125发每门炮。




使用的炮弹
该炮可使用如下几种弹药(炮弹重量均为260磅):
- 穿甲弹Mark 19 Mods 1 to 6
- 特殊通常弹Mark 17 Mods 1 to 4
- 通常弹Mark 14 Mod 1
- 通常弹Mark 15 Mod 1
- 高爆弹Mark 24 Mods 1 to 5
- 高爆弹Mark 25 Mod 1,需要指出高爆弹的引信为弹尖引爆、定时引信。
炮口初速:全装药——新炮:2800英尺每秒(该炮仅用全装药,有无焰的全装药)
该炮在使用260磅穿甲弹时最大射程在仰角为41度时取得,为31860码。
| 射程 | 垂直装甲 | 水平装甲 |
|---|---|---|
| 9000码 | 10英寸 | - |
| 12400码 | 8英寸 | - |
| 13500码 | - | 1英寸 |
| 16600码 | 6英寸 | - |
| 17600码 | - | 1.5英寸 |
| 19500码 | 5英寸 | - |
| 21200码 | - | 2英寸 |
| 23600码 | 4英寸 | - |
| 26400码 | - | 3英寸 |
| 29600码 | 3英寸 | - |
| 30200码 | - | 4英寸 |
炮塔/炮座性能
- 编号:双联装炮座,列克星敦级(4座)和彭萨科拉级(2座);三联装炮座,彭萨科拉级(2座)、北安普顿级(3座)和波特兰级(3座);三联装炮塔,新奥尔良(CA-32)、阿斯托利亚(CA-34)和明尼阿波利斯(CA-36),各三座。
- 重量:双联装炮座187吨,三联装炮座247到250吨,三联装炮塔294吨
- 俯仰角:-10/+41度
- 俯仰速度:约6度每秒
- 旋回范围:约-150/+150度
- 旋回速度:约3.5度每秒
- 装填角度:炮座+5度,炮塔+9度

游戏相关
参考资料
http://www.warships.com.cn/navweaps/WNUS_8-55_mk9.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/8%22/55_caliber_gun#Ships_mounting_8.22.2F55_caliber_guns
0
3
4
0