|
61厘米三连装鱼雷:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
新条目 |
小 文字替换 -“http://0v0.zjsnrwiki.com/images/sinaimg”替换为“https://0v0.zjsnrwiki.com/images/sinaimg” |
||
| (未显示7个用户的15个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
== | {{导航}} | ||
{{装备 | ==游戏数据== | ||
{{装备 | |||
|装备名称= 61厘米三连装鱼雷 | |||
|开发时间= 00:11:40 | |||
|获得方式= 装备开发;[[吹雪]]、[[绫波]]、[[晓]]自带' | |||
| | |备注= | ||
|开发时间=00:11:40 | |||
| | |||
| | |||
}} | }} | ||
==装备简介== | ==装备简介== | ||
从[[睦月]]型驱逐舰开始,日本开始使用了一二年式三联装鱼雷发射器,随后的特型驱逐舰也用了这种鱼雷发射器;而到了[[初春]]型时,则是九〇式三联装鱼雷发射器。 | |||
妙高级重巡洋舰在设计时采用的也是一二年式三联装鱼雷发射器。最上型和利根型重巡洋舰采用的则是是九〇式三联装鱼雷发射器。 | |||
https://0v0.zjsnrwiki.com/images/sinaimg/83f4061fgw1f8xtghuwfyj20mo0cidj5.jpg | |||
在[[61厘米三连装氧气鱼雷|氧气鱼雷]]装备前,日本在特型驱逐舰和重巡洋舰上使用的是'''90式61厘米鱼雷''' | |||
*全重:5,743 磅 (2,605 公斤) | |||
*全长:27 英尺 10 英寸 (8.485 米) | |||
*装药:827 磅 (375 公斤) 97式炸药 | |||
*射程 / 雷速: | |||
**7,650 码 (7,000 米) / 46 节 | |||
**10,900 码 (10,000 米) / 42 节 | |||
**16,400 码 (15,000 米) / 35 节 | |||
==游戏相关== | ==游戏相关== | ||
{{总索引|装备}} | |||
==参考资料== | ==参考资料== | ||
[[分类:装备]] | |||
2023年10月29日 (日) 11:16的最新版本
游戏数据
| 61厘米三连装鱼雷 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
| 编号 | 90 | 类型 | 鱼雷(通用) | |||||||
| 火力 | 对空 | 索敌 | ||||||||
| 装甲 | 对潜 | 幸运 | ||||||||
| 命中 | 鱼雷 | +5 | 射程 | 短 | ||||||
| 回避 | 轰炸 | |||||||||
| 可装备舰种 | ||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|||||||
| 废弃 资源 |
1
2
2
0
|
开发 时间 |
00:11:40 | |||||||
| 舰娘 自带 |
吹雪、晓、绫波、天雾、潮、丛云、夕雾、狭雾自带 | |||||||||
| 其他获 得方式 |
||||||||||
游戏中的说明
610毫米鱼雷最早出现于睦月级,特型驱逐舰也沿用了这种鱼雷,十二年式鱼雷发射器加装有抗风浪的防盾。
装备简介
从睦月型驱逐舰开始,日本开始使用了一二年式三联装鱼雷发射器,随后的特型驱逐舰也用了这种鱼雷发射器;而到了初春型时,则是九〇式三联装鱼雷发射器。
妙高级重巡洋舰在设计时采用的也是一二年式三联装鱼雷发射器。最上型和利根型重巡洋舰采用的则是是九〇式三联装鱼雷发射器。
在氧气鱼雷装备前,日本在特型驱逐舰和重巡洋舰上使用的是90式61厘米鱼雷
- 全重:5,743 磅 (2,605 公斤)
- 全长:27 英尺 10 英寸 (8.485 米)
- 装药:827 磅 (375 公斤) 97式炸药
- 射程 / 雷速:
- 7,650 码 (7,000 米) / 46 节
- 10,900 码 (10,000 米) / 42 节
- 16,400 码 (15,000 米) / 35 节
游戏相关
1
2
2
0