|
三联254毫米主炮:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
无编辑摘要 |
|||
| 第8行: | 第8行: | ||
==装备简介== | ==装备简介== | ||
这种设计最先可以追溯到意大利安萨尔多公司在30年代为罗马尼亚海军设计的“UP- | 这种设计最先可以追溯到意大利安萨尔多公司在30年代为罗马尼亚海军设计的“UP-90”巡洋舰,这种巡洋舰将以9000吨的排水量装备2x3 254mm主炮、102mm主装甲带、30节的航速以及相当的防空和火控设备。但罗马尼亚人对这种激进的设计产生怀疑,最终没有采纳。后来安萨尔多又向智利海军推销此方案,也因为同样的原因被拒绝。 | ||
到1936年,苏联人找到了安萨尔多公司帮忙改进他们的“巡洋舰X”设计(搭载[[苏联三联240毫米炮|240毫米主炮]]),后者也提出了搭载三座三联254mm主炮的“22工程”方案。但这种口径的方案也没有被苏联人接受,最终导向了“69工程”,亦即“喀琅施塔得”级战列巡洋舰。 | 到1936年,苏联人找到了安萨尔多公司帮忙改进他们的“巡洋舰X”设计(搭载[[苏联三联240毫米炮|240毫米主炮]]),后者也提出了搭载三座三联254mm主炮的“22工程”方案。但这种口径的方案也没有被苏联人接受,最终导向了“69工程”,亦即“喀琅施塔得”级战列巡洋舰。 | ||
下图为UP- | 下图为UP-90的大致草图,原案搭载254mm主炮,后来的改进案降低为152mm。 | ||
[[文件:Scout cruiser romaniya 02.jpg|缩略图|254炮版本]] | [[文件:Scout cruiser romaniya 02.jpg|缩略图|254炮版本]] | ||
2020年5月30日 (六) 17:53的版本
游戏数据
| 三联254毫米主炮 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
| 编号 | 481 | 类型 | 中型主炮(轻) | |||||||
| 火力 | +13 | 对空 | 索敌 | |||||||
| 装甲 | 对潜 | 幸运 | ||||||||
| 命中 | +2 | 鱼雷 | 射程 | 长 | ||||||
| 回避 | 轰炸 | |||||||||
| 可装备舰种 | ||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|||||||
| 废弃 资源 |
20
35
30
0
|
开发 时间 |
不可开发 | |||||||
| 舰娘 自带 |
||||||||||
| 其他获 得方式 |
2020年5月模拟演习作战20层奖励 | |||||||||
No. 481三联254毫米主炮| 中型主炮(轻) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 废弃资源 |
20
35
30
0
|
开发时间 | 不可开发 |
| 获得方式 | 2020年5月模拟演习作战20层奖励 | ||
游戏中的说明
安萨尔多公司设计的大型巡洋舰方案,计划在较小吨位份额下使用254毫米的主炮。该设计向几个海军进行了推销,但并未获得订单,之后修改了设计,降低了主炮口径。
装备简介
这种设计最先可以追溯到意大利安萨尔多公司在30年代为罗马尼亚海军设计的“UP-90”巡洋舰,这种巡洋舰将以9000吨的排水量装备2x3 254mm主炮、102mm主装甲带、30节的航速以及相当的防空和火控设备。但罗马尼亚人对这种激进的设计产生怀疑,最终没有采纳。后来安萨尔多又向智利海军推销此方案,也因为同样的原因被拒绝。
到1936年,苏联人找到了安萨尔多公司帮忙改进他们的“巡洋舰X”设计(搭载240毫米主炮),后者也提出了搭载三座三联254mm主炮的“22工程”方案。但这种口径的方案也没有被苏联人接受,最终导向了“69工程”,亦即“喀琅施塔得”级战列巡洋舰。
下图为UP-90的大致草图,原案搭载254mm主炮,后来的改进案降低为152mm。

游戏相关
20
35
30
0