|
FW-190A5/U14:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
小 文字替换 -“(?<=\n)(?!\[\[(?:File|文件|檔案|file):)([^\n]{2,120})\n+\[\[(?:File|文件|檔案|Image):([^|\]\n]+)\|([^\]]*?\d+px)\]\]”替换为“thumb|none|left|$3|$1” |
|||
| (未显示同一用户的3个中间版本) | |||
| 第9行: | 第9行: | ||
==装备简介== | ==装备简介== | ||
Fw 190“伯劳鸟”是德国在二战中期的主力战斗机,与Me 109一同组成了德国空军的骨干。与梅塞施密特的Me 109不同,福克沃尔夫的Fw 190战斗机体型更大,能挂载更多的设备,甚至可以作为战斗轰炸机使用。Fw 190是德国少数使用星型发动机的战机之一,它凭借优异的中低空性能成就了一批王牌,包括奥托·基特尔、沃尔特·诺沃特尼和埃里希·鲁道夫。 | |||
Fw 190A-5改型换装了新的宝马BMW 801D2发动机,并延长了发动机支架,重心更加靠后,更接近一种战斗轰炸机。其中搭载U14改装套件的改型则成为一种鱼雷机,可以挂载F5b航空鱼雷,为此特意增加了尾部起落架的高度;其余武器还有两门MG 151轴炮。在1943年,有两架原型机进行了测试,涂装编号分别是“TD+SI”、“TD+SJ”。 | |||
[[File:Focke-Wulf-Fw-190A5-U-14-Torpedo-version-Stkz-TD+SI-White-871-WNr-150871-ETC-502 rack-Germany-0A.jpg|600px]] | |||
[[File:Fw 190A-5-U14 TD+SI Model.jpg|thumb|none|left|600px|著名模型收藏家Tony Clements设计的模型。]] | |||
==游戏相关== | ==游戏相关== | ||
[[不挠(装甲航母)|不挠]] | [[雄鹰302乙]]的下位替代,[[不挠(装甲航母)|不挠]]或者[[AIII]]如果真的有需要制空的同时还打点输出的时候,它就有用了。 | ||
{{总索引|装备}} | |||
==参考资料== | ==参考资料== | ||
[[分类:装备]] | [[分类:装备]] | ||
2026年3月18日 (三) 15:19的最新版本
游戏数据
| FW-190A5/U14 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
铝耗5
| ||||||||||
| 编号 | 394 | 类型 | 鱼雷机 | |||||||
| 火力 | 对空 | +9 (+22) |
索敌 | |||||||
| 装甲 | 对潜 | +3 | 幸运 | |||||||
| 命中 | 鱼雷 | +8 | 射程 | |||||||
| 回避 | 轰炸 | |||||||||
| 可装备舰种 | ||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|||||||
| 废弃 资源 |
5
3
2
15
|
开发 时间 |
不可开发 | |||||||
| 舰娘 自带 |
||||||||||
| 其他获 得方式 |
2019年3月熔炉大混战Ex-2通关奖励;战利品兑换 | |||||||||
游戏中的说明
FW-190A5是针对攻击挂载进行了机体优化的型号,主要改动了重心。其中A5/U14是专门的鱼雷挂载型,可以挂载一枚鱼雷,同时保留了前射机炮。
装备简介
Fw 190“伯劳鸟”是德国在二战中期的主力战斗机,与Me 109一同组成了德国空军的骨干。与梅塞施密特的Me 109不同,福克沃尔夫的Fw 190战斗机体型更大,能挂载更多的设备,甚至可以作为战斗轰炸机使用。Fw 190是德国少数使用星型发动机的战机之一,它凭借优异的中低空性能成就了一批王牌,包括奥托·基特尔、沃尔特·诺沃特尼和埃里希·鲁道夫。
Fw 190A-5改型换装了新的宝马BMW 801D2发动机,并延长了发动机支架,重心更加靠后,更接近一种战斗轰炸机。其中搭载U14改装套件的改型则成为一种鱼雷机,可以挂载F5b航空鱼雷,为此特意增加了尾部起落架的高度;其余武器还有两门MG 151轴炮。在1943年,有两架原型机进行了测试,涂装编号分别是“TD+SI”、“TD+SJ”。

游戏相关
雄鹰302乙的下位替代,不挠或者AIII如果真的有需要制空的同时还打点输出的时候,它就有用了。
5
3
2
15