|
日本10厘米连装炮:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| (未显示4个用户的5个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{导航}} | {{导航}} | ||
==游戏数据== | ==游戏数据== | ||
{{装备 | {{装备 | ||
| | |装备名称= J国10厘米连装炮 | ||
|开发时间= 不可开发 | |||
|开发时间=不可开发 | |||
|获得方式=[[秋月]]型自带 | |获得方式=[[秋月]]型自带 | ||
|备注= | |||
}} | }} | ||
==装备简介== | ==装备简介== | ||
''' | 准确的称呼应该是'''九八式十糎高角砲'''。本炮的射速达18发/分<ref>「艦船対空砲装の研究」(横須賀海軍砲術学校、昭和18年)</ref>,65倍的长炮管提供了1000m/s的初速,是日本海军二战期间最好的防空炮,性能可以用“非凡”形容。该炮的引信装订装置设在炮尾,炮弹装填放上输弹槽后装订引信,保证引信装订的准确。在性能优异的九四式射击装置指引下。多次取得较好的战绩。 | ||
但是该型火炮并非没有缺点。首先,高膛压导致该炮只有350发的寿命,而且该型火炮的生产对于日本来说较为困难,难以大规模装备。其次,配用的通常弹弹头重量小于127mm高射炮的弹头,破片量减少,杀伤范围减小,需要更高的引信设定精度;最后,日本人没有开发出VT引信,防空效果无法出现大规模提高。 | |||
这门火炮在1940~1944年共生产169门,其中68门用于岸炮,全部为双联炮塔。 | 这门火炮在1940~1944年共生产169门,其中68门用于岸炮,全部为双联炮塔。 | ||
*航空母舰[[大凤]]上装备了6座,大凤所装备的炮塔炮盾呈半开发式,其它性能指标一致; | |||
*轻巡洋舰[[大淀]]上装备了4座; | |||
*驱逐舰[[秋月]]型共计12舰上每舰装备4座。 | |||
与它同时开发的还有一种76mm的高射炮,称为'''九八式八糎高角砲''',60倍径,基本就是100mm炮的缩小版。76mm弹丸杀伤力更弱,因此除了需要减重的[[阿贺野]]和[[伊吹]]上并没有装备。共生产28门 | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! colspan="4" | 设计诸元<ref>[[http://www.warships.com.cn/navweaps/WNJAP_39-65_t98.htm]]</ref> | |||
|- | |||
| 炮组成员数 || 14名(秋月型) || 炮台重量 || 20吨 | |||
|- | |||
| 回旋速度 || 18度/秒 || 俯仰速度 || 16度/秒 | |||
|- | |||
| 最大俯仰角度 || +90度~-10度 || 射速 || 18发/分/门 | |||
|- | |||
| 炮弹重量 || 13kg || 炮弹类型 || 九八式十糎高角砲通常弹 | |||
|- | |||
| 最大射高 || 13400m || 炮弹初速 || 1010m/秒 | |||
|} | |||
图为秋月型九番舰春月4号炮塔侧面,可以明显的看出环筋、圆窗、铆钉等细节 | |||
[[文件:Sideview of No4 turret of japanese destroyer Harutsuki at Maizuru in 1945.jpg]] | |||
==游戏相关== | ==游戏相关== | ||
| 第44行: | 第44行: | ||
{{总索引|装备}} | {{总索引|装备}} | ||
==参考资料== | ==参考资料== | ||
http://www. | http://www.warships.com.cn/navweaps/WNJAP_39-65_t98.htm | ||
[[分类:装备]] | [[分类:装备]] | ||
2025年5月19日 (一) 16:29的最新版本
游戏数据
| ||||||||||
对空倍率1.9
| ||||||||||
| 编号 | 156 | 类型 | 小型主炮 | |||||||
| 火力 | +2 | 对空 | +4 (+19) |
索敌 | ||||||
| 装甲 | 对潜 | 幸运 | ||||||||
| 命中 | +1 | 鱼雷 | 射程 | 短 | ||||||
| 回避 | 轰炸 | |||||||||
| 可装备舰种 | ||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|||||||
| 废弃 资源 |
0
1
1
0
|
开发 时间 |
不可开发 | |||||||
| 舰娘 自带 |
秋月、凉月、初夏、宵月、初月、早春、冬月、长田、若月、凉月·改、大淀·改自带 | |||||||||
| 其他获 得方式 |
||||||||||
游戏中的说明
九八式10厘米连装炮是战争期间日本海军性能最好的高射炮,该炮初速高且弹道性能优良,装备了大凤,大淀和秋月级驱逐舰。九八式虽然性能优秀但是产量不足,影响了日本军舰的防空能力。
装备简介
准确的称呼应该是九八式十糎高角砲。本炮的射速达18发/分[1],65倍的长炮管提供了1000m/s的初速,是日本海军二战期间最好的防空炮,性能可以用“非凡”形容。该炮的引信装订装置设在炮尾,炮弹装填放上输弹槽后装订引信,保证引信装订的准确。在性能优异的九四式射击装置指引下。多次取得较好的战绩。
但是该型火炮并非没有缺点。首先,高膛压导致该炮只有350发的寿命,而且该型火炮的生产对于日本来说较为困难,难以大规模装备。其次,配用的通常弹弹头重量小于127mm高射炮的弹头,破片量减少,杀伤范围减小,需要更高的引信设定精度;最后,日本人没有开发出VT引信,防空效果无法出现大规模提高。
这门火炮在1940~1944年共生产169门,其中68门用于岸炮,全部为双联炮塔。
与它同时开发的还有一种76mm的高射炮,称为九八式八糎高角砲,60倍径,基本就是100mm炮的缩小版。76mm弹丸杀伤力更弱,因此除了需要减重的阿贺野和伊吹上并没有装备。共生产28门
| 设计诸元[2] | |||
|---|---|---|---|
| 炮组成员数 | 14名(秋月型) | 炮台重量 | 20吨 |
| 回旋速度 | 18度/秒 | 俯仰速度 | 16度/秒 |
| 最大俯仰角度 | +90度~-10度 | 射速 | 18发/分/门 |
| 炮弹重量 | 13kg | 炮弹类型 | 九八式十糎高角砲通常弹 |
| 最大射高 | 13400m | 炮弹初速 | 1010m/秒 |
图为秋月型九番舰春月4号炮塔侧面,可以明显的看出环筋、圆窗、铆钉等细节
游戏相关
0
1
1
0
