|
食蚜蝇直升机:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
无编辑摘要 |
小 文字替换 -“(?<=\n)(?!\[\[(?:File|文件|檔案|file):)([^\n]{2,120})\n+\[\[(?:File|文件|檔案|Image):([^|\]\n]+)\|([^\]]*?\d+px)\]\]”替换为“thumb|none|left|$3|$1” |
||
| (未显示4个用户的4个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
== | ==游戏数据== | ||
{{ | {{装备 | ||
| | |装备名称= 食蚜蝇直升机 | ||
|开发时间= 不可开发 | |开发时间= 不可开发 | ||
|获得方式= [[前卫|前卫·改]]自带 | |获得方式= [[前卫|前卫·改]]自带 | ||
|备注= | |||
}} | }} | ||
[[File:sikorsky-r-4-hoverfly-landing-on-the-quarterdeck-of-hms-vanguard-on-february-1-1947-off-of-portland-bill.jpg|thumb|none|left|600px|==装备简介==]] | |||
==装备简介== | |||
==游戏相关== | ==游戏相关== | ||
{{总索引|装备}} | |||
==参考资料== | ==参考资料== | ||
2026年3月18日 (三) 15:22的最新版本
游戏数据
| ||||||||||
铝耗5
| ||||||||||
| 编号 | 197 | 类型 | 侦察机 | |||||||
| 火力 | 对空 | 索敌 | +2 | |||||||
| 装甲 | 对潜 | +3 | 幸运 | +1 | ||||||
| 命中 | 鱼雷 | 射程 | ||||||||
| 回避 | 轰炸 | |||||||||
| 可装备舰种 | ||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|||||||
| 废弃 资源 |
5
1
0
5
|
开发 时间 |
不可开发 | |||||||
| 舰娘 自带 |
前卫·改自带 | |||||||||
| 其他获 得方式 |
||||||||||
No. 197R-4A / Hoverfly Mk.I食蚜蝇直升机| 侦察机 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 废弃资源 |
5
1
0
5
|
开发时间 | 不可开发 |
| 获得方式 | 前卫·改自带 | ||
铝耗5
游戏中的说明
R4是最早投入实战的直升机,皇家海军引进将其称呼为食蚜蝇,前卫搭载的直升机主要执行运输和搜救等任务,必要时候也可以执行反潜巡逻任务。

游戏相关
参考资料
https://en.wikipedia.org/wiki/Sikorsky_R-4
http://www.dorsetecho.co.uk/news/3836154.Flight_of_the_Hoverfly/
http://www.dorsetecho.co.uk/news/features/lookingback/2447184.right_royal_landing/
5
1
0
5