|
剑鱼MKⅢ:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
无编辑摘要 |
小 添加总索引 |
||
| (未显示2个用户的5个中间版本) | |||
| 第7行: | 第7行: | ||
|备注= | |备注= | ||
}} | }} | ||
==装备简介== | ==装备简介== | ||
== | ==参考资料== | ||
{{总索引|装备}} | {{总索引|装备}} | ||
[[分类:装备]] | [[分类:装备]] | ||
2017年5月19日 (五) 13:37的最新版本
游戏数据
| ||||||||||
铝耗5
| ||||||||||
| 编号 | 137 | 类型 | 鱼雷机 | |||||||
| 火力 | 对空 | 索敌 | +1 | |||||||
| 装甲 | 对潜 | +8 | 幸运 | |||||||
| 命中 | +1 | 鱼雷 | +3 | 射程 | ||||||
| 回避 | 轰炸 | |||||||||
| 可装备舰种 | ||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|||||||
| 废弃 资源 |
0
2
0
12
|
开发 时间 |
不可开发 | |||||||
| 舰娘 自带 |
追赶者、独角兽自带 | |||||||||
| 其他获 得方式 |
||||||||||
游戏中的说明
剑鱼MKIII是专门的反潜型号,相比普通的剑鱼加强了机翼,可以发射火箭弹,同时机腹加装了雷达以搜索潜艇。由于剑鱼MKIII起降速度慢,所以很适合在小型的护航航母上使用。
装备简介
参考资料
0
2
0
12