|
Fl 265:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
Nexus Newton(留言 | 贡献) |
|||
| (未显示2个用户的7个中间版本) | |||
| 第9行: | 第9行: | ||
==装备简介== | ==装备简介== | ||
福莱特纳“Fl-265”是一种于1938年德国海军研发的直升机,是第一种实现动力旋转翼飞行状态(powered rotary-wing | 福莱特纳“Fl-265”是一种于1938年德国海军研发的直升机,是第一种实现动力旋转翼飞行状态(powered rotary-wing flight)和自转状态(autorotation)之间切换的飞行器,也被称为是反转旋翼飞行器的先例——两副2叶旋翼像齿轮啮合一样交错在一起互相反转,因此不需要尾桨对抗扭矩。目前国际上的类似产品只有美国卡曼宇航的K-MAX系列直升机。 | ||
1940~1941年,一架Fl-265在[[科隆]]号在轻巡洋舰的B炮塔上表演了起飞和降落的机动动作,得到在场军官的称赞,认为它可以方便地担任短距运输工作任务。后来军方督促此型号的继续研发,它很快让步于更先进的Fl-282。这种直升机共生产有6架。 | 1940~1941年,一架Fl-265在[[科隆]]号在轻巡洋舰的B炮塔上表演了起飞和降落的机动动作,得到在场军官的称赞,认为它可以方便地担任短距运输工作任务。后来军方督促此型号的继续研发,它很快让步于更先进的Fl-282。这种直升机共生产有6架。 | ||
| 第22行: | 第22行: | ||
最大航程:300km<br> | 最大航程:300km<br> | ||
https://0v0.zjsnrwiki.com/images/sinaimg/83f4061fgw1f4930ehi9lj20gh0ln40k.jpg | |||
https://0v0.zjsnrwiki.com/images/sinaimg/83f4061fgw1f4930dvgqfj20yz0h0jvo.jpg | |||
==游戏相关== | ==游戏相关== | ||
2026年3月7日 (六) 18:14的最新版本
游戏数据
| ||||||||||
铝耗5
| ||||||||||
| 编号 | 198 | 类型 | 侦察机 | |||||||
| 火力 | 对空 | 索敌 | +1 | |||||||
| 装甲 | 对潜 | +5 | 幸运 | +1 | ||||||
| 命中 | 鱼雷 | 射程 | ||||||||
| 回避 | 轰炸 | |||||||||
| 可装备舰种 | ||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|||||||
| 废弃 资源 |
7
5
0
5
|
开发 时间 |
不可开发 | |||||||
| 舰娘 自带 |
科隆·改自带 | |||||||||
| 其他获 得方式 |
||||||||||
No. 198Fl 265Fl 265| 侦察机 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 废弃资源 |
7
5
0
5
|
开发时间 | 不可开发 |
| 获得方式 | 科隆·改自带 | ||
铝耗5
游戏中的说明
由于直升机起降占地面积较小,所以海军很感兴趣,FI-265型在科隆号2号炮塔附近的临时平台上进行了起降测试,尽管早期直升机带不了多少武器,但这无疑是种很有前途的装备。
装备简介
福莱特纳“Fl-265”是一种于1938年德国海军研发的直升机,是第一种实现动力旋转翼飞行状态(powered rotary-wing flight)和自转状态(autorotation)之间切换的飞行器,也被称为是反转旋翼飞行器的先例——两副2叶旋翼像齿轮啮合一样交错在一起互相反转,因此不需要尾桨对抗扭矩。目前国际上的类似产品只有美国卡曼宇航的K-MAX系列直升机。
1940~1941年,一架Fl-265在科隆号在轻巡洋舰的B炮塔上表演了起飞和降落的机动动作,得到在场军官的称赞,认为它可以方便地担任短距运输工作任务。后来军方督促此型号的继续研发,它很快让步于更先进的Fl-282。这种直升机共生产有6架。
性能数据
机长:6.16m
主旋翼直径:2x 12.3m
最大起飞重量:1000kg
升限:4100m
动力:1x 西门子-哈尔斯克Sh.14A空冷星型引擎(160马力)
最高速度:140km/h
最大航程:300km
游戏相关
比OS2U3高星级,数据还不如OS2U3实在是4星之耻
7
5
0
5