AD-5Q:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
创建页面,内容为“{{导航}} ==游戏数据== {{装备 |装备名称= AD-5Q |开发时间= 不可开发 |其他获得方式= 战利品兑换 |备注= }} ==装备简介== ==游戏相关== {{总索引|装备}} ==参考资料==” |
|||
| 第9行: | 第9行: | ||
==装备简介== | ==装备简介== | ||
[[File:EA-1F_VAW-13_1966_1.jpg|400px|缩略图|右|EA-1F“天袭者电战型”,BuNo. 135010,个人编号703/VR,VAW-13“切频者”预警中队,[[汉考克]]号航空母舰(CVA-19),1966年,北部湾。注意本机右翼挂载了APS-31C水面搜索雷达,左翼挂载了APS-19 X波段空中搜索/截获雷达和ALT-2 L/S/X波段电子干扰发射器。这一架飞机在1966年6月19日一次冷弹射中起飞失败,掉进了海里。]] | |||
==游戏相关== | ==游戏相关== | ||
2023年10月20日 (五) 13:25的版本
游戏数据
| ||||||||||
装备时增加10%命中率
降低敌方航空战阶段15%命中率 铝耗8 | ||||||||||
| 编号 | 660 | 类型 | 轰炸机 | |||||||
| 火力 | 对空 | 索敌 | +10 | |||||||
| 装甲 | 对潜 | +5 | 幸运 | |||||||
| 命中 | +3 | 鱼雷 | 射程 | |||||||
| 回避 | +5 | 轰炸 | +12 | |||||||
| 可装备舰种 | ||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|||||||
| 废弃 资源 |
50
50
50
50
|
开发 时间 |
不可开发 | |||||||
| 舰娘 自带 |
||||||||||
| 其他获 得方式 |
战利品兑换 | |||||||||
No. 660AD-5Q / EA-1F Skyraider ECMAD-5Q| 轰炸机 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 废弃资源 |
50
50
50
50
|
开发时间 | 不可开发 |
| 获得方式 | 战利品兑换 | ||
装备时增加10%命中率
降低敌方航空战阶段15%命中率
铝耗8
游戏中的说明
AD-5Q是一种四座电子战飞机。以AD攻击机的AD-5并列座舱型号为基础改造而来。AD-5Q挂载多种电子干扰吊舱,执行电子压制干扰任务。
装备简介

游戏相关
50
50
50
50